GARCIA JIMENEZ, MARIA
NAIXEMENT: 01/09/2009
LLICENCIA: CL5396
CLUB: BARBERÀ
ENTRENADOR: AKETZA LEON
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.t SUB16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2023 | 19.66 | -0.1 | SUB 16 | Control Sub16 | El Prat de Llobregat | |
60 m.ll | ||||||
04/03/2023 | 9.33 | 0.5 | SUB 16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat | |
Javelina 500 gr | ||||||
21/05/2023 | 23.01 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2023 | 9.43 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.t SUB16 | ||||||
24/02/2023 | 11.94 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
600 m.ll | ||||||
21/01/2023 | 2:10.38 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 16 B en pista coberta | Sabadell | ||
Pes 3 kg | ||||||
05/02/2023 | 6.66 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 55.23 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.t SUB16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2023 | 20.32 | -3.0 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat | |
23/04/2023 | 19.66 | -0.1 | SUB 16 | Control Sub16 | El Prat de Llobregat | |
60 m.ll | ||||||
04/03/2023 | 9.33 | 0.5 | SUB 16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat | |
Javelina 500 gr | ||||||
21/05/2023 | 23.01 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat | ||
07/05/2023 | 21.75 | SUB 16 | Control Sub16 | Mataró | ||
23/04/2023 | 20.71 | SUB 16 | Control Sub16 | El Prat de Llobregat |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2023 | 9.43 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.t SUB16 | ||||||
24/02/2023 | 11.94 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
600 m.ll | ||||||
21/01/2023 | 2:10.38 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 16 B en pista coberta | Sabadell | ||
Pes 3 kg | ||||||
05/02/2023 | 6.66 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 55.23 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |