CADENA CANO, JAVIER
NAIXEMENT: 06/02/2003
LLICENCIA: CL9824
CLUB: BARBERÀ
ENTRENADOR: TÉCNIC
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
110 m.t | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2023 | 19.72 | -0.5 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró | |
400 m.t | ||||||
14/05/2023 | 1:06.81 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró | ||
Llargada | ||||||
02/04/2023 | 4.51 | 2.0 | SUB 23 | Control Primavera | Estadi J.Serrahima |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2023 | 26.31 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
400 m.ll | ||||||
27/01/2023 | 1:02.39 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
03/02/2023 | 8.00 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.t | ||||||
14/01/2023 | 10.91 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
18/12/2022 | 10.48 | SUB 20 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
18/12/2022 | 4.74 | SUB 20 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
110 m.t | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2023 | 19.98 | 2.1 | SUB 23 | Control Absolut FCA | Santa Coloma de Gramanet | |
30/04/2023 | 19.72 | -0.5 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró | |
02/04/2023 | 20.80 | -3.2 | SUB 23 | Control Primavera | Estadi J.Serrahima | |
400 m.t | ||||||
14/05/2023 | 1:06.81 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró | ||
22/04/2023 | 1:08.30 | SUB 23 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (1a Jornada) | Tarragona | ||
Llargada | ||||||
02/04/2023 | 4.51 | 2.0 | SUB 23 | Control Primavera | Estadi J.Serrahima |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2023 | 26.31 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
400 m.ll | ||||||
27/01/2023 | 1:02.39 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
03/02/2023 | 8.00 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.t | ||||||
03/02/2023 | 11.28 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
14/01/2023 | 10.91 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
18/12/2022 | 10.48 | SUB 20 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
18/12/2022 | 4.74 | SUB 20 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell |