ROSAL PEREZ, IKER
NAIXEMENT: 04/08/2008
LLICENCIA: CL10272
CLUB: FACVAC
ENTRENADOR: XAVI GARCIA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2022 | 46.44 | SUB 16 | Control Desembre 1 | Tarragona | ||
60 m.ll | ||||||
11/02/2023 | 8.58 | 0.0 | SUB 16 | Control Febrer 1 | Reus |
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2022 | 46.44 | SUB 16 | Control Desembre 1 | Tarragona | ||
60 m.ll | ||||||
11/02/2023 | 8.58 | 0.0 | SUB 16 | Control Febrer 1 | Reus | |
10/12/2022 | 8.66 | 1.9 | SUB 16 | Control Desembre 1 | Tarragona |
Pista Coberta