MATEU NOGUES, GUILLEM
NAIXEMENT: 18/02/2007
LLICENCIA: CL85670
CLUB: FACVAC
ENTRENADOR: XAVI GARCIA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2023 | 12.61 | 0.0 | SUB 18 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Ascó | |
200 m.ll | ||||||
29/04/2023 | 25.76 | 0.1 | SUB 18 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Ascó | |
60 m.ll | ||||||
28/01/2023 | 8.05 | 0.0 | SUB 18 | Control Gener 2 | Tarragona |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2023 | 26.29 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
11/02/2023 | 7.93 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2023 | 12.65 | -2.3 | SUB 18 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | |
06/05/2023 | 12.69 | -0.3 | SUB 18 | Control Maig | Tarragona | |
29/04/2023 | 12.61 | 0.0 | SUB 18 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Ascó | |
15/04/2023 | 12.64 | 2.2 | SUB 18 | 9a Trobada Catalunya Meridional-Gipuzcoa | Cambrils | |
200 m.ll | ||||||
29/04/2023 | 25.76 | 0.1 | SUB 18 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Ascó | |
28/01/2023 | 26.92 | 0.4 | SUB 18 | Control Gener 2 | Tarragona | |
14/01/2023 | 27.62 | -1.9 | SUB 18 | Control gener 1 | Tarragona | |
60 m.ll | ||||||
28/01/2023 | 8.05 | 0.0 | SUB 18 | Control Gener 2 | Tarragona | |
14/01/2023 | 8.13 | 0.4 | SUB 18 | Control gener 1 | Tarragona |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2023 | 26.29 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
11/02/2023 | 7.93 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
05/02/2023 | 7.97 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub20 en pista coberta | Sabadell | ||
10/12/2022 | 16.02 | SUB 16 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell |