MERIGO VICENTE, BERTA
NAIXEMENT: 08/05/2009
LLICENCIA: CL11878
CLUB: AAC
ENTRENADOR: JOSHUA RIVEIRO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2025 | 14.84 | -1.2 | SUB 18 | Control AAC Gener | Estadi J.Serrahima | |
Llargada | ||||||
08/02/2025 | 4.19 | -2.0 | SUB 18 | Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú | |
100 m.ll | ||||||
19/10/2024 | 15.08 | -0.7 | SUB 16 | Campionat d’Espanya de Clubs Sub 16 | Madrid | |
4x100 m.ll | ||||||
13/04/2024 | 53.47 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Relleus de Promoció (final) | Igualada | ||
Llargada | ||||||
19/05/2024 | 4.34 | 1.4 | SUB 16 | Control de salts Absolut | El Prat de Llobregat | |
Triple | ||||||
18/11/2023 | 9.07 | 0.4 | SUB 16 | Control Novembre | Estadi J.Serrahima |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2025 | 9.35 | SUB 18 | 3r Control SUb18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
24/01/2025 | 3.29 | SUB 18 | 9è Control Absolut ST | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
13/01/2024 | 51.62 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
13/01/2024 | 9.21 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
21/12/2024 | 4.33 | SUB 16 | Control de Salts Sub 18-20 i Màster | Sabadell | ||
Triple | ||||||
02/12/2023 | 9.14 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2025 | 14.84 | -1.2 | SUB 18 | Control AAC Gener | Estadi J.Serrahima | |
Llargada | ||||||
08/02/2025 | 4.19 | -2.0 | SUB 18 | Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú | |
12/01/2025 | 4.18 | -0.2 | SUB 18 | Control AAC Gener | Estadi J.Serrahima | |
100 m.ll | ||||||
19/10/2024 | 15.08 | -0.7 | SUB 16 | Campionat d’Espanya de Clubs Sub 16 | Madrid | |
4x100 m.ll | ||||||
13/04/2024 | 53.47 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Relleus de Promoció (final) | Igualada | ||
Llargada | ||||||
19/05/2024 | 4.34 | 1.4 | SUB 16 | Control de salts Absolut | El Prat de Llobregat | |
16/12/2023 | 4.23 | SUB 16 | Campionat d’Espanya de Clubs Sub 16 en pista coberta | València | ||
23/04/2023 | 3.92 | -1.7 | SUB 16 | Control Sub16 | El Prat de Llobregat | |
Triple | ||||||
15/06/2024 | 8.93 | -2.4 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | |
18/11/2023 | 9.07 | 0.4 | SUB 16 | Control Novembre | Estadi J.Serrahima | |
29/04/2023 | 8.44 | 0.0 | SUB 16 | Control Sub14-16 | Serrahima |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2025 | 9.35 | SUB 18 | 3r Control SUb18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
24/01/2025 | 3.29 | SUB 18 | 9è Control Absolut ST | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
13/01/2024 | 51.62 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
13/01/2024 | 9.21 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
09/12/2023 | 9.28 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
21/12/2024 | 4.33 | SUB 16 | Control de Salts Sub 18-20 i Màster | Sabadell | ||
13/12/2024 | 4.19 | SUB 16 | 4t Control Absolut ST | Sabadell | ||
07/12/2024 | 4.25 | SUB 16 | 1r Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
20/01/2024 | 4.00 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
23/12/2023 | 4.27 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
09/12/2023 | 4.13 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
02/12/2023 | 9.14 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |