BUFISTOV UTRERA, ALEXEI
NAIXEMENT: 23/04/2011
LLICENCIA: CL11444
CLUB: AAC
ENTRENADOR: JOAQUIM RICO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
1000 m.l | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2023 | 4:00.26 | SUB 14 | Control Gener | Serrahima | ||
220 m.t | ||||||
20/05/2023 | 40.23 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | El Prat de Llobregat | ||
60 m.ll | ||||||
18/11/2023 | 9.40 | -0.3 | SUB 14 | Control Novembre | Estadi J.Serrahima | |
80 m.ll | ||||||
03/06/2023 | 12.29 | 1.8 | SUB 14 | Control Sub14 | Serrahima | |
Alçada | ||||||
28/01/2023 | 1.05 | SUB 14 | Control Gener | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
06/05/2023 | 3.74 | 3.0 | SUB 14 | Control Sub14 | Vilanova i la Geltru |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2023 | 9.23 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
03/12/2023 | 3.83 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
1000 m.l | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2023 | 4:00.26 | SUB 14 | Control Gener | Serrahima | ||
220 m.t | ||||||
03/06/2023 | 40.28 | SUB 14 | Control Sub14 | Serrahima | ||
20/05/2023 | 40.23 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | El Prat de Llobregat | ||
60 m.ll | ||||||
18/11/2023 | 9.40 | -0.3 | SUB 14 | Control Novembre | Estadi J.Serrahima | |
12/03/2023 | 10.01 | -1.5 | SUB 14 | Control Març | Serrahima | |
80 m.ll | ||||||
03/06/2023 | 12.29 | 1.8 | SUB 14 | Control Sub14 | Serrahima | |
14/05/2023 | 12.75 | -1.4 | SUB 14 | Control Sub14 | Cornellà | |
30/04/2023 | 12.88 | -0.2 | SUB 14 | Control Sub14 | Serrahima | |
Alçada | ||||||
28/01/2023 | 1.05 | SUB 14 | Control Gener | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
20/05/2023 | 3.45 | -1.8 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | El Prat de Llobregat | |
20/05/2023 | 3.53 | -2.4 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | El Prat de Llobregat | |
06/05/2023 | 3.70 | 0.0 | SUB 14 | Control Sub14 | Vilanova i la Geltru | |
06/05/2023 | 3.74 | 3.0 | SUB 14 | Control Sub14 | Vilanova i la Geltru |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2023 | 9.23 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
03/12/2023 | 3.83 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell |