DIAZ MATIAS, BERTA
NAIXEMENT: 19/03/2013
LLICENCIA: CL96617
CLUB: AAC
ENTRENADOR: MARIA NICOLÀS
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
3x600 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2023 | 6:47.41 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat | ||
60 m.ll | ||||||
13/05/2023 | 10.08 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Cornellà | ||
60 m.t SUB12 | ||||||
11/11/2023 | 12.54 | SUB 12 | Campionat de Tardor (4a Jornada) | Gavà | ||
Alçada | ||||||
20/05/2023 | 1.29 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat | ||
Disc 600 gr | ||||||
29/04/2023 | 12.78 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Serrahima |
Pista Coberta
4x200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2023 | 2:08.61 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 A i B en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
03/12/2023 | 9.91 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
11/02/2023 | 2.95 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 A i B en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
3x600 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2023 | 6:47.41 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat | ||
60 m.ll | ||||||
13/05/2023 | 10.08 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Cornellà | ||
60 m.t SUB12 | ||||||
11/11/2023 | 12.54 | SUB 12 | Campionat de Tardor (4a Jornada) | Gavà | ||
Alçada | ||||||
20/05/2023 | 1.29 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat | ||
13/05/2023 | 1.20 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Cornellà | ||
29/04/2023 | 1.05 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Serrahima | ||
Disc 600 gr | ||||||
29/04/2023 | 12.78 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Serrahima |
Pista Coberta
4x200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2023 | 2:08.61 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 A i B en pista coberta | Sabadell | ||
04/02/2023 | 2:17.59 | SUB 12 | Eliminatòries Campionat de Catalunya de 4×200 Sub 12 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
03/12/2023 | 9.91 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
03/12/2023 | 2.40 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
11/02/2023 | 2.95 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 A i B en pista coberta | Sabadell |