ORTUÑO BLOM, SAMUEL
NAIXEMENT: 30/10/2014
LLICENCIA: CL9621
CLUB: AAC
ENTRENADOR: IRIA TEIJEIRO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
4x60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2024 | 39.61 | SUB 12 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
28/04/2024 | 9.98 | SUB 12 | Control AAC Abril | Serrahima | ||
60 m.t SUB12 | ||||||
16/11/2024 | 12.32 | SUB 12 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima | ||
600 m.ll | ||||||
20/01/2024 | 2:17.87 | SUB 12 | Control AAC - Gener | Serrahima | ||
Cros | ||||||
15/12/2024 | 7.06 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Cros individual (totes les categories) (58è Cros Internacional de Catalunya Ciutat de Granollers) | Granollers | ||
Llargada | ||||||
18/05/2024 | 3.36 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
1000 m.l | ||||||
13/05/2023 | 4:00.79 | SUB 10 | Control Sub10-12 | Cornellà | ||
1000 m.mx | ||||||
08/10/2022 | 9:14.43 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
60 m.ll | ||||||
18/11/2023 | 10.25 | SUB 10 | Control Novembre | Estadi J.Serrahima | ||
600 m.ll | ||||||
18/11/2023 | 2:14.70 | SUB 10 | Control Novembre | Estadi J.Serrahima | ||
Alçada | ||||||
17/12/2022 | 0.90 | SUB 10 | Campionat Social AAC-UBAE 2022 | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
03/06/2023 | 3.10 | SUB 10 | Control Sub10-12 | Serrahima | ||
Pes 2 kg | ||||||
13/05/2023 | 4.66 | SUB 10 | Control Sub10-12 | Cornellà | ||
Pilota 250 gr | ||||||
05/11/2022 | 19.22 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Tardor (3a jornada) | Mataró | ||
Vórtex | ||||||
22/04/2023 | 21.23 | SUB 10 | Trofeu Mini Combinades + Control Sub 14 femení | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2025 | 9.89 | SUB 12 | 3a jornada Memorial Natàlia Amiel ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
18/01/2025 | 3.58 | SUB 12 | 3a jornada Memorial Natàlia Amiel ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
03/12/2023 | 10.34 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
60 m.t SUB12 | ||||||
10/12/2023 | 12.15 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
600 m.ll | ||||||
03/12/2023 | 2:16.17 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Alçada | ||||||
10/12/2023 | 1.00 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
14/01/2023 | 2.90 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
4x60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2024 | 39.61 | SUB 12 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
28/04/2024 | 9.98 | SUB 12 | Control AAC Abril | Serrahima | ||
24/02/2024 | 10.71 | SUB 12 | Control AAC - Febrer | Serrahima | ||
60 m.t SUB12 | ||||||
16/11/2024 | 12.32 | SUB 12 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima | ||
18/05/2024 | 12.89 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
600 m.ll | ||||||
20/04/2024 | 2:19.36 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
20/01/2024 | 2:17.87 | SUB 12 | Control AAC - Gener | Serrahima | ||
Cros | ||||||
15/12/2024 | 7.06 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Cros individual (totes les categories) (58è Cros Internacional de Catalunya Ciutat de Granollers) | Granollers | ||
Llargada | ||||||
16/11/2024 | 3.10 | SUB 12 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima | ||
18/05/2024 | 3.36 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
28/04/2024 | 3.33 | SUB 12 | Control AAC Abril | Serrahima | ||
24/02/2024 | 3.06 | SUB 12 | Control AAC - Febrer | Serrahima | ||
1000 m.l | ||||||
13/05/2023 | 4:00.79 | SUB 10 | Control Sub10-12 | Cornellà | ||
19/02/2023 | 4:15.77 | SUB 10 | II Control Febrer | Serrahima | ||
28/01/2023 | 4:10.38 | SUB 10 | Control Gener | Serrahima | ||
17/12/2022 | 4:41.24 | SUB 10 | Campionat Social AAC-UBAE 2022 | Serrahima | ||
05/11/2022 | 4:19.60 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Tardor (3a jornada) | Mataró | ||
1000 m.mx | ||||||
08/10/2022 | 9:14.43 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
60 m.ll | ||||||
18/11/2023 | 10.25 | SUB 10 | Control Novembre | Estadi J.Serrahima | ||
03/06/2023 | 10.33 | SUB 10 | Control Sub10-12 | Serrahima | ||
22/04/2023 | 10.71 | SUB 10 | Trofeu Mini Combinades + Control Sub 14 femení | Vilanova i la Geltrú | ||
12/03/2023 | 10.73 | SUB 10 | Control Març | Serrahima | ||
04/03/2023 | 11.36 | SUB 10 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat | ||
19/02/2023 | 11.03 | SUB 10 | II Control Febrer | Serrahima | ||
28/01/2023 | 11.07 | SUB 10 | Control Gener | Serrahima | ||
17/12/2022 | 11.06 | SUB 10 | Campionat Social AAC-UBAE 2022 | Serrahima | ||
12/11/2022 | 11.12 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a jornada) | Barcelona (Serrahima) | ||
05/11/2022 | 11.14 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Tardor (3a jornada) | Mataró | ||
08/10/2022 | 11.42 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
600 m.ll | ||||||
18/11/2023 | 2:14.70 | SUB 10 | Control Novembre | Estadi J.Serrahima | ||
12/11/2022 | 2:36.80 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a jornada) | Barcelona (Serrahima) | ||
Alçada | ||||||
19/02/2023 | 0.90 | SUB 10 | II Control Febrer | Serrahima | ||
17/12/2022 | 0.90 | SUB 10 | Campionat Social AAC-UBAE 2022 | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
03/06/2023 | 3.10 | SUB 10 | Control Sub10-12 | Serrahima | ||
22/04/2023 | 3.01 | SUB 10 | Trofeu Mini Combinades + Control Sub 14 femení | Vilanova i la Geltrú | ||
28/01/2023 | 2.74 | SUB 10 | Control Gener | Serrahima | ||
08/10/2022 | 2.28 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
Pes 2 kg | ||||||
13/05/2023 | 4.66 | SUB 10 | Control Sub10-12 | Cornellà | ||
12/03/2023 | 4.10 | SUB 10 | Control Març | Serrahima | ||
Pilota 250 gr | ||||||
05/11/2022 | 19.22 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Tardor (3a jornada) | Mataró | ||
Vórtex | ||||||
22/04/2023 | 21.23 | SUB 10 | Trofeu Mini Combinades + Control Sub 14 femení | Vilanova i la Geltrú | ||
04/03/2023 | 19.40 | SUB 10 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2025 | 9.89 | SUB 12 | 3a jornada Memorial Natàlia Amiel ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
18/01/2025 | 3.58 | SUB 12 | 3a jornada Memorial Natàlia Amiel ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
03/12/2023 | 10.34 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
04/02/2023 | 10.76 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
60 m.t SUB12 | ||||||
10/12/2023 | 12.15 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
600 m.ll | ||||||
03/12/2023 | 2:16.17 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
14/01/2023 | 2:28.03 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell | ||
Alçada | ||||||
10/12/2023 | 1.00 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
12/02/2023 | 2.50 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
04/02/2023 | 2.78 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
14/01/2023 | 2.90 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell |