QUINDÓS FUMANAL, ANDREU
NAIXEMENT: 10/09/2010
LLICENCIA: CL7452
CLUB: AAC
ENTRENADOR: NORMAN YELAMOS
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
1000 m.l | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2023 | 3:25.86 | SUB 14 | Control Sub14 | Cornellà | ||
4x200 m.ll | ||||||
01/04/2023 | 1:57.77 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Relleus de Promoció (prèvia) | Castellar del Vallès | ||
4x80 m.ll | ||||||
01/04/2023 | 44.89 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Relleus de Promoció (prèvia) | Castellar del Vallès | ||
60 m.ll | ||||||
18/11/2023 | 8.31 | -0.4 | SUB 14 | Control Novembre | Estadi J.Serrahima | |
80 m.ll | ||||||
30/04/2023 | 11.10 | 0.1 | SUB 14 | Control Sub14 | Serrahima | |
Llargada | ||||||
12/11/2022 | 3.60 | 0.0 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a jornada) | Barcelona (Serrahima) | |
Pes 3 kg | ||||||
19/02/2023 | 7.55 | SUB 14 | II Control Febrer | Serrahima |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02/12/2023 | 46.74 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
02/12/2023 | 8.27 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Alçada | ||||||
14/01/2023 | 1.05 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
11/12/2022 | 3.22 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Pes 3 kg | ||||||
18/03/2023 | 7.83 | SUB 14 | Jornada prèvia Campionat de Catalunya Sub 14 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
1000 m.l | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2023 | 3:25.86 | SUB 14 | Control Sub14 | Cornellà | ||
30/04/2023 | 3:32.23 | SUB 14 | Control Sub14 | Serrahima | ||
19/02/2023 | 3:37.79 | SUB 14 | II Control Febrer | Serrahima | ||
28/01/2023 | 3:36.19 | SUB 14 | Control Gener | Serrahima | ||
4x200 m.ll | ||||||
01/04/2023 | 1:57.77 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Relleus de Promoció (prèvia) | Castellar del Vallès | ||
4x80 m.ll | ||||||
20/05/2023 | 45.36 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | El Prat de Llobregat | ||
01/04/2023 | 44.89 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Relleus de Promoció (prèvia) | Castellar del Vallès | ||
60 m.ll | ||||||
18/11/2023 | 8.31 | -0.4 | SUB 14 | Control Novembre | Estadi J.Serrahima | |
12/03/2023 | 8.80 | -1.5 | SUB 14 | Control Març | Serrahima | |
19/02/2023 | 8.82 | +0.8 | SUB 14 | II Control Febrer | Serrahima | |
80 m.ll | ||||||
11/06/2023 | 11.15 | -3.2 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú | |
20/05/2023 | 11.60 | -3.0 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | El Prat de Llobregat | |
14/05/2023 | 11.23 | SUB 14 | Control Sub14 | Cornellà | ||
30/04/2023 | 11.10 | 0.1 | SUB 14 | Control Sub14 | Serrahima | |
08/10/2022 | 12.26 | -1.0 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | |
17/09/2022 | 12.35 | -0.9 | SUB 14 | Control de la Mercè | Estadi J.Serrahima | |
Llargada | ||||||
12/11/2022 | 3.60 | 0.0 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a jornada) | Barcelona (Serrahima) | |
Pes 3 kg | ||||||
11/06/2023 | 7.21 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú | ||
19/02/2023 | 7.55 | SUB 14 | II Control Febrer | Serrahima | ||
28/01/2023 | 7.21 | SUB 14 | Control Gener | Serrahima |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02/12/2023 | 46.74 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
02/12/2023 | 8.27 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
18/03/2023 | 8.69 | SUB 14 | Jornada prèvia Campionat de Catalunya Sub 14 en pista coberta | Sabadell | ||
25/02/2023 | 8.58 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 A en pista coberta | Sabadell | ||
04/02/2023 | 8.84 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
14/01/2023 | 8.83 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell | ||
11/12/2022 | 9.15 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Alçada | ||||||
14/01/2023 | 1.05 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
11/12/2022 | 3.22 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Pes 3 kg | ||||||
18/03/2023 | 7.83 | SUB 14 | Jornada prèvia Campionat de Catalunya Sub 14 en pista coberta | Sabadell | ||
04/02/2023 | 7.25 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell |