PAMIES LOPEZ, JUDITH
NAIXEMENT: 03/05/2007
LLICENCIA: CL8852
CLUB: MONTSIÀ
ENTRENADOR: PAU CECILIA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2023 | 31.80 | -2.8 | SUB 18 | Control gener 1 | Tarragona | |
60 m.ll | ||||||
14/01/2023 | 9.19 | 0.0 | SUB 18 | Control gener 1 | Tarragona | |
100 m.ll | ||||||
14/05/2022 | 14.80 | -1.7 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, SUb14 i Sub16 | Tarragona | |
300 m.ll | ||||||
03/06/2022 | 52.21 | SUB 16 | Trofeu Primavera UA Montsià | Amposta | ||
Llargada | ||||||
03/06/2022 | 3.57 | 3.0 | SUB 16 | Trofeu Primavera UA Montsià | Amposta |
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2023 | 31.80 | -2.8 | SUB 18 | Control gener 1 | Tarragona | |
60 m.ll | ||||||
14/01/2023 | 9.19 | 0.0 | SUB 18 | Control gener 1 | Tarragona | |
100 m.ll | ||||||
03/06/2022 | 15.07 | -1.4 | SUB 16 | Trofeu Primavera UA Montsià | Amposta | |
14/05/2022 | 14.80 | -1.7 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, SUb14 i Sub16 | Tarragona | |
300 m.ll | ||||||
03/06/2022 | 52.21 | SUB 16 | Trofeu Primavera UA Montsià | Amposta | ||
Llargada | ||||||
03/06/2022 | 3.57 | 3.0 | SUB 16 | Trofeu Primavera UA Montsià | Amposta |
Pista Coberta