MARQUES RIEG, INES
NAIXEMENT: 26/12/2008
LLICENCIA: CL7864
CLUB: MARTORELL
ENTRENADOR: NACHO PINEDO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2024 | 13.29 | 1.0 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18 | Palafrugell | |
200 m.ll | ||||||
08/06/2024 | 27.80 | 1.2 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18 | Palafrugell | |
Llargada | ||||||
16/05/2024 | 4.35 | 0.0 | SUB 18 | 11a Jornada interna MAC | Martorell | |
100 m.ll | ||||||
13/05/2023 | 14.18 | 1.1 | SUB 16 | Control Sub16 | Cornellà | |
300 m.ll | ||||||
13/05/2023 | 48.20 | SUB 16 | Control Sub16 | Cornellà | ||
60 m.ll | ||||||
04/03/2023 | 8.96 | 1.6 | SUB 16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat | |
600 m.ll | ||||||
04/06/2022 | 1:58.70 | SUB 16 | Control Sub14-16 (6a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
Llargada | ||||||
18/05/2022 | 3.13 | 0.1 | SUB 16 | 7a Jornada Control MAC | Martorell | |
Pes 3 kg | ||||||
28/01/2023 | 4.90 | SUB 16 | Jornada interna del MAC | Martorell | ||
Triple | ||||||
07/05/2022 | 7.77 | -0.3 | SUB 16 | Control Sub14-16 (3a jornada) | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2025 | 27.54 | SUB 18 | 3r Control SUb18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
08/12/2024 | 8.50 | SUB 18 | 3r Control Absolut ST | Sabadell | ||
600 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 2:05.85 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/06/2024 | 13.42 | 1.4 | SUB 18 | XVIII Meeting Català de Veteranes i Veterans VI MEMORIAL VALENTÍ HUCH | Mar Bella | |
08/06/2024 | 13.29 | 1.0 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18 | Palafrugell | |
18/05/2024 | 13.45 | 0.4 | SUB 18 | Circuit FCA de Velocitat i Tanques (2a Jornada) | Cornellà de Llobregat | |
28/04/2024 | 13.63 | 1.2 | SUB 18 | Control AAC Abril | Serrahima | |
200 m.ll | ||||||
22/06/2024 | 27.92 | 1.0 | SUB 18 | XVIII Meeting Català de Veteranes i Veterans VI MEMORIAL VALENTÍ HUCH | Mar Bella | |
08/06/2024 | 27.80 | 1.2 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18 | Palafrugell | |
18/05/2024 | 28.01 | -0.4 | SUB 18 | Circuit FCA de Velocitat i Tanques (2a Jornada) | Cornellà de Llobregat | |
28/04/2024 | 28.67 | 2.4 | SUB 18 | Control AAC Abril | Serrahima | |
Llargada | ||||||
16/05/2024 | 4.35 | 0.0 | SUB 18 | 11a Jornada interna MAC | Martorell | |
100 m.ll | ||||||
13/05/2023 | 14.18 | 1.1 | SUB 16 | Control Sub16 | Cornellà | |
07/05/2023 | 14.85 | -1.8 | SUB 16 | Control Sub16 | Mataró | |
28/01/2023 | 14.9- | 0.0 | SUB 16 | Jornada interna del MAC | Martorell | |
12/11/2022 | 14.65 | 2.2 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a jornada) | Barcelona (Serrahima) | |
29/05/2022 | 15.20 | 1.8 | SUB 16 | Trofeu 40è Aniversari AAC | Serrahima | |
18/05/2022 | 15.1- | 0.0 | SUB 16 | 7a Jornada Control MAC | Martorell | |
300 m.ll | ||||||
13/05/2023 | 48.20 | SUB 16 | Control Sub16 | Cornellà | ||
07/05/2023 | 48.39 | SUB 16 | Control Sub16 | Mataró | ||
04/03/2023 | 49.86 | SUB 16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat | ||
29/05/2022 | 49.78 | SUB 16 | Trofeu 40è Aniversari AAC | Serrahima | ||
07/05/2022 | 51.21 | SUB 16 | Control Sub14-16 (3a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
60 m.ll | ||||||
04/03/2023 | 8.96 | 1.6 | SUB 16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat | |
600 m.ll | ||||||
28/01/2023 | 2:08.3- | SUB 16 | Jornada interna del MAC | Martorell | ||
04/06/2022 | 1:58.70 | SUB 16 | Control Sub14-16 (6a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
18/05/2022 | 2:09.9- | SUB 16 | 7a Jornada Control MAC | Martorell | ||
Llargada | ||||||
18/05/2022 | 3.13 | 0.1 | SUB 16 | 7a Jornada Control MAC | Martorell | |
Pes 3 kg | ||||||
28/01/2023 | 4.90 | SUB 16 | Jornada interna del MAC | Martorell | ||
Triple | ||||||
07/05/2022 | 7.77 | -0.3 | SUB 16 | Control Sub14-16 (3a jornada) | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2025 | 27.54 | SUB 18 | 3r Control SUb18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
12/01/2025 | 28.44 | SUB 18 | 7è Control Absolut ST | Sabadell | ||
15/12/2024 | 28.17 | SUB 18 | 2n Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
08/12/2024 | 28.47 | SUB 18 | 3r Control Absolut ST | Sabadell | ||
13/01/2024 | 29.88 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
12/01/2025 | 8.51 | SUB 18 | 7è Control Absolut ST | Sabadell | ||
08/12/2024 | 8.50 | SUB 18 | 3r Control Absolut ST | Sabadell | ||
08/12/2024 | 8.61 | SUB 18 | 3r Control Absolut ST | Sabadell | ||
13/01/2024 | 8.84 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
17/12/2022 | 9.23 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
600 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 2:05.85 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |