MATINYAN PAYTYAN, ALICIA
NAIXEMENT: 22/09/2007
LLICENCIA: CL8647
CLUB: CANB
ENTRENADOR: SERGIO ACERA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2023 | 31.80 | 1.2 | SUB 18 | Campionat de Catalunya d’Atletisme Adaptat – Open | Barcelona (Can Dragó) | |
400 m.ll | ||||||
19/02/2023 | 1:16.18 | SUB 18 | II Control Febrer | Serrahima | ||
100 m.ll | ||||||
13/03/2022 | 16.37 | 1.2 | SUB 16 | Control Març | Serrahima | |
100 m.t SUB16 | ||||||
07/05/2022 | 22.35 | -1.8 | SUB 16 | Control Sub14-16 (3a jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
300 m.ll | ||||||
07/05/2022 | 53.43 | SUB 16 | Control Sub14-16 (3a jornada) | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2023 | 32.49 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
400 m.ll | ||||||
10/02/2023 | 1:13.90 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
29/01/2023 | 9.70 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
200 m.ll | ||||||
10/12/2022 | 33.26 | SUB 16 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
400 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 1:17.06 | SUB 16 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2023 | 31.80 | 1.2 | SUB 18 | Campionat de Catalunya d’Atletisme Adaptat – Open | Barcelona (Can Dragó) | |
19/02/2023 | 31.97 | -0.6 | SUB 18 | II Control Febrer | Serrahima | |
400 m.ll | ||||||
19/02/2023 | 1:16.18 | SUB 18 | II Control Febrer | Serrahima | ||
100 m.ll | ||||||
13/03/2022 | 16.37 | 1.2 | SUB 16 | Control Març | Serrahima | |
100 m.t SUB16 | ||||||
07/05/2022 | 22.35 | -1.8 | SUB 16 | Control Sub14-16 (3a jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
300 m.ll | ||||||
29/05/2022 | 53.55 | SUB 16 | Trofeu 40è Aniversari AAC | Serrahima | ||
07/05/2022 | 53.43 | SUB 16 | Control Sub14-16 (3a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
13/03/2022 | 57.80 | SUB 16 | Control Març | Serrahima |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2023 | 32.70 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
20/01/2023 | 32.49 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
400 m.ll | ||||||
10/02/2023 | 1:13.90 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
29/01/2023 | 1:14.90 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
29/01/2023 | 9.70 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
200 m.ll | ||||||
10/12/2022 | 33.26 | SUB 16 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
400 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 1:17.06 | SUB 16 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell |