MACHO RAMOS, ADRIAN
NAIXEMENT: 15/02/2008
LLICENCIA: CL7454
CLUB: UGEB
ENTRENADOR: DAVID GALLEGO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/04/2023 | 13.5- | -1.9 | SUB 16 | 7è Memorial Josep Novell i Olivé | Sant Celoni | |
60 m.ll | ||||||
05/02/2022 | 9.80 | -1.4 | SUB 16 | Control Febrer | Serrahima | |
Disc 1 kg | ||||||
28/05/2023 | 20.77 | SUB 16 | Control SUb16 | Castellar del Vallès | ||
Javelina 600 gr | ||||||
15/10/2022 | 20.98 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Tardor (2a jornada) | Gavà | ||
Llargada | ||||||
12/03/2023 | 4.40 | 2.2 | SUB 16 | Control Març | Serrahima | |
Martell 4 kg | ||||||
13/03/2022 | 15.14 | SUB 16 | Control Març | Serrahima | ||
Pes 4 kg | ||||||
23/04/2023 | 9.57 | SUB 16 | Control Sub16 | El Prat de Llobregat |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2023 | 8.50 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
21/01/2023 | 3.22 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 16 B en pista coberta | Sabadell | ||
Pes 4 kg | ||||||
15/01/2023 | 8.74 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2023 | 13.83 | 0.9 | SUB 16 | Control Sub14-16 | Serrahima | |
15/04/2023 | 13.5- | -1.9 | SUB 16 | 7è Memorial Josep Novell i Olivé | Sant Celoni | |
12/03/2023 | 13.76 | -1.9 | SUB 16 | Control Març | Serrahima | |
14/05/2022 | 15.14 | -2.5 | SUB 16 | Control Sub14-16 (4a jornada) | Mataró | |
13/03/2022 | 15.15 | -0.3 | SUB 16 | Control Març | Serrahima | |
60 m.ll | ||||||
05/02/2022 | 9.80 | -1.4 | SUB 16 | Control Febrer | Serrahima | |
Disc 1 kg | ||||||
28/05/2023 | 20.77 | SUB 16 | Control SUb16 | Castellar del Vallès | ||
29/04/2023 | 16.69 | SUB 16 | Control Sub14-16 | Serrahima | ||
14/05/2022 | 20.57 | SUB 16 | Control Sub14-16 (4a jornada) | Mataró | ||
Javelina 600 gr | ||||||
15/10/2022 | 20.98 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Tardor (2a jornada) | Gavà | ||
04/06/2022 | 19.01 | SUB 16 | Control Sub14-16 (6a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
Llargada | ||||||
28/05/2023 | 4.32 | 0.0 | SUB 16 | Control SUb16 | Castellar del Vallès | |
23/04/2023 | 3.95 | 0.0 | SUB 16 | Control Sub16 | El Prat de Llobregat | |
12/03/2023 | 4.40 | 2.2 | SUB 16 | Control Març | Serrahima | |
04/06/2022 | 3.90 | -3.3 | SUB 16 | Control Sub14-16 (6a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | |
Martell 4 kg | ||||||
13/03/2022 | 15.14 | SUB 16 | Control Març | Serrahima | ||
05/02/2022 | 14.48 | SUB 16 | Control Febrer | Serrahima | ||
Pes 4 kg | ||||||
23/04/2023 | 9.57 | SUB 16 | Control Sub16 | El Prat de Llobregat |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/02/2023 | 8.73 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
05/02/2023 | 8.50 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
15/01/2023 | 8.77 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
21/01/2023 | 3.22 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 16 B en pista coberta | Sabadell | ||
Pes 4 kg | ||||||
15/01/2023 | 8.74 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |