ALBACAR PUIG, JUDIT
NAIXEMENT: 26/09/2008
LLICENCIA: CL80604
CLUB: T.EBRE
ENTRENADOR: ALVARO ALJARILLA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2022 | 14.01 | 0.1 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (2a jornada) | Cambrils | |
300 m.ll | ||||||
03/06/2022 | 42.71 | SUB 16 | Trofeu Primavera UA Montsià | Amposta | ||
300 m.t | ||||||
14/05/2022 | 50.05 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, SUb14 i Sub16 | Tarragona | ||
60 m.ll | ||||||
26/02/2022 | 8.70 | -1.8 | SUB 16 | Control Febrer 3 | Cambrils | |
600 m.ll | ||||||
04/06/2022 | 1:42.27 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (5a Jornada) | Reus | ||
Llargada | ||||||
26/06/2022 | 5.03 | 1.3 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada Prèvia) | Serrahima | |
Triple | ||||||
29/05/2022 | 10.68 | 2.6 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (4a Jornada) | Valls |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2022 | 43.39 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
27/02/2022 | 8.37 | SUB 16 | Control Sub16-18 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
12/02/2022 | 4.90 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
22/01/2022 | 10.69 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2022 | 14.01 | 0.1 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (2a jornada) | Cambrils | |
300 m.ll | ||||||
03/06/2022 | 42.71 | SUB 16 | Trofeu Primavera UA Montsià | Amposta | ||
30/04/2022 | 43.44 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, Sub14 i Sub16 | Ascó | ||
26/02/2022 | 44.79 | SUB 16 | Control Febrer 3 | Cambrils | ||
300 m.t | ||||||
14/05/2022 | 50.05 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, SUb14 i Sub16 | Tarragona | ||
60 m.ll | ||||||
26/02/2022 | 8.70 | -1.8 | SUB 16 | Control Febrer 3 | Cambrils | |
600 m.ll | ||||||
04/06/2022 | 1:42.27 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (5a Jornada) | Reus | ||
05/02/2022 | 1:45.97 | SUB 16 | 1er Control territorial d'atletisme 2022 | Lleida | ||
Llargada | ||||||
26/06/2022 | 5.03 | 1.3 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada Prèvia) | Serrahima | |
07/05/2022 | 4.93 | 1.5 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (2a jornada) | Cambrils | |
05/02/2022 | 4.93 | 0.5 | SUB 16 | 1er Control territorial d'atletisme 2022 | Lleida | |
Triple | ||||||
29/05/2022 | 10.68 | 2.6 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (4a Jornada) | Valls |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2022 | 43.39 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
12/02/2022 | 43.87 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
22/01/2022 | 44.22 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
27/02/2022 | 8.37 | SUB 16 | Control Sub16-18 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
12/02/2022 | 4.90 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
20/03/2022 | 10.55 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
22/01/2022 | 10.69 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell |