GOMEZ CARMONA, JOAN
NAIXEMENT: 11/11/2008
LLICENCIA: CL80271
CLUB: BARBERÀ
ENTRENADOR: PERE LLONCH
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2022 | 12.37 | 1.4 | SUB 16 | 5a Reunió de Velocitat Ciutat de Gavà | Gavà | |
300 m.ll | ||||||
07/05/2022 | 39.83 | SUB 16 | Control Sub14-16 (3a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
300 m.t | ||||||
26/06/2022 | 44.48 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada Prèvia) | Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
29/01/2022 | 8.26 | -0.9 | SUB 16 | Trofeu de tarda de Barcelona | Mar Bella (Barcelona) |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2022 | 40.56 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
27/02/2022 | 7.94 | SUB 16 | Control Sub16-18 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2022 | 12.37 | 1.4 | SUB 16 | 5a Reunió de Velocitat Ciutat de Gavà | Gavà | |
22/05/2022 | 12.64 | -1.1 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat | |
23/04/2022 | 12.86 | -0.7 | SUB 16 | Control Sub14-16 (1a jornada) | Sabadell | |
300 m.ll | ||||||
18/06/2022 | 40.34 | SUB 16 | 5a Reunió de Velocitat Ciutat de Gavà | Gavà | ||
07/05/2022 | 39.83 | SUB 16 | Control Sub14-16 (3a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
29/01/2022 | 41.75 | SUB 16 | Trofeu de tarda de Barcelona | Mar Bella (Barcelona) | ||
300 m.t | ||||||
26/06/2022 | 44.48 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada Prèvia) | Serrahima | ||
22/05/2022 | 45.92 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat | ||
30/04/2022 | 44.67 | SUB 16 | Control Sub14-16 (2a Jornada) | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
29/01/2022 | 8.26 | -0.9 | SUB 16 | Trofeu de tarda de Barcelona | Mar Bella (Barcelona) |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2022 | 40.56 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
05/03/2022 | 40.80 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
27/02/2022 | 41.13 | SUB 16 | Control Sub16-18 en pista coberta | Sabadell | ||
22/01/2022 | 41.89 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
27/02/2022 | 7.94 | SUB 16 | Control Sub16-18 en pista coberta | Sabadell | ||
22/01/2022 | 8.24 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell |