NAVARRO FERNANDEZ, LUCIA
NAIXEMENT: 08/11/2008
LLICENCIA: CL5883
CLUB: NÀSTIC
ENTRENADOR: SEBASTIA GILART
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2023 | 14.59 | -0.8 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | |
300 m.ll | ||||||
15/01/2022 | 52.73 | SUB 16 | Control gener 1 | Cambrils | ||
60 m.ll | ||||||
11/02/2023 | 9.07 | -1.5 | SUB 16 | Control Febrer 1 | Reus |
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2023 | 14.59 | -0.8 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | |
06/05/2023 | 14.76 | -2.1 | SUB 16 | Control Maig | Tarragona | |
300 m.ll | ||||||
14/01/2023 | 54.55 | SUB 16 | Control gener 1 | Tarragona | ||
15/01/2022 | 52.73 | SUB 16 | Control gener 1 | Cambrils | ||
60 m.ll | ||||||
11/02/2023 | 9.07 | -1.5 | SUB 16 | Control Febrer 1 | Reus |
Pista Coberta