MORENO MIRON, PAU
NAIXEMENT: 28/06/2008
LLICENCIA: CL74256
CLUB: FACVAC
ENTRENADOR: XAVI GARCIA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2022 | 12.58 | 4.0 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades | Cambrils | |
100 m.t SUB16 | ||||||
09/04/2022 | 17.93 | 1.2 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades | Cambrils | |
1000 m.l | ||||||
09/04/2022 | 3:38.75 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades | Cambrils | ||
60 m.ll | ||||||
29/01/2022 | 8.17 | 1.6 | SUB 16 | Control Gener 3 | Cambrils | |
60 m.t SUB16 | ||||||
29/01/2022 | 9.97 | 0.8 | SUB 16 | Control Gener 3 | Cambrils | |
Alçada | ||||||
29/05/2022 | 1.65 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (4a Jornada) | Valls | ||
Disc 1 kg | ||||||
09/04/2022 | 30.54 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades | Cambrils | ||
Javelina 600 gr | ||||||
26/06/2022 | 42.54 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada Prèvia) | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
20/02/2022 | 5.43 | 1.6 | SUB 16 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | |
Octatlo SUB16 Masc | ||||||
09/04/2022 | 3422 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades | Cambrils | ||
Perxa | ||||||
14/05/2022 | 2.80 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, SUb14 i Sub16 | Tarragona | ||
Pes 4 kg | ||||||
29/01/2022 | 9.06 | SUB 16 | Control Gener 3 | Cambrils | ||
Triple | ||||||
29/05/2022 | 11.54 | -1.1 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (4a Jornada) | Valls |
Pista Coberta
60 m.t SUB16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2022 | 10.12 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
20/03/2022 | 5.25 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2022 | 13.03 | -1.7 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, SUb14 i Sub16 | Tarragona | |
30/04/2022 | 12.66 | 1.0 | SUB 20 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, Sub14 i Sub16 | Ascó | |
09/04/2022 | 12.58 | 4.0 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades | Cambrils | |
100 m.t SUB16 | ||||||
09/04/2022 | 17.93 | 1.2 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades | Cambrils | |
1000 m.l | ||||||
09/04/2022 | 3:38.75 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades | Cambrils | ||
60 m.ll | ||||||
26/02/2022 | 8.28 | 0.0 | SUB 16 | Control Febrer 3 | Cambrils | |
29/01/2022 | 8.17 | 1.6 | SUB 16 | Control Gener 3 | Cambrils | |
60 m.t SUB16 | ||||||
29/01/2022 | 9.97 | 0.8 | SUB 16 | Control Gener 3 | Cambrils | |
Alçada | ||||||
29/05/2022 | 1.65 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (4a Jornada) | Valls | ||
09/04/2022 | 1.58 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades | Cambrils | ||
Disc 1 kg | ||||||
09/04/2022 | 30.54 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades | Cambrils | ||
Javelina 600 gr | ||||||
26/06/2022 | 42.54 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada Prèvia) | Serrahima | ||
30/04/2022 | 41.27 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, Sub14 i Sub16 | Ascó | ||
09/04/2022 | 36.67 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades | Cambrils | ||
20/02/2022 | 39.50 | SUB 16 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | ||
Llargada | ||||||
07/05/2022 | 5.41 | -0.8 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (2a jornada) | Cambrils | |
26/02/2022 | 5.06 | 0.0 | SUB 16 | Control Febrer 3 | Cambrils | |
20/02/2022 | 5.43 | 1.6 | SUB 16 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | |
Octatlo SUB16 Masc | ||||||
09/04/2022 | 3422 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades | Cambrils | ||
Perxa | ||||||
14/05/2022 | 2.80 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, SUb14 i Sub16 | Tarragona | ||
09/04/2022 | 2.70 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades | Cambrils | ||
Pes 4 kg | ||||||
09/04/2022 | 8.76 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades | Cambrils | ||
26/02/2022 | 8.37 | SUB 16 | Control Febrer 3 | Cambrils | ||
29/01/2022 | 9.06 | SUB 16 | Control Gener 3 | Cambrils | ||
Triple | ||||||
29/05/2022 | 11.54 | -1.1 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (4a Jornada) | Valls |
Pista Coberta
60 m.t SUB16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2022 | 10.12 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
20/03/2022 | 5.25 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 en pista coberta | Sabadell |