OLLE GRAU, GRISELDA
NAIXEMENT: 07/03/2008
LLICENCIA: CL623
CLUB: T.EBRE
ENTRENADOR: ALVARO ALJARILLA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2022 | 13.54 | 1.1 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (2a jornada) | Cambrils | |
300 m.ll | ||||||
26/02/2022 | 48.28 | SUB 16 | Control Febrer 3 | Cambrils | ||
60 m.ll | ||||||
15/01/2022 | 8.64 | 2.1 | SUB 16 | Control gener 1 | Cambrils | |
Martell 3 kg | ||||||
22/04/2023 | 39.91 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (1a Jornada) | Tarragona | ||
Pes 3 kg | ||||||
01/05/2023 | 9.99 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Reus | ||
60 m.ll | ||||||
18/12/2021 | 8.79 | 0.0 | SUB 14 | Trofeu Nadal d'Atletisme | Reus |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/01/2022 | 48.66 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
12/02/2022 | 8.61 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
Pes 3 kg | ||||||
12/02/2022 | 7.52 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
26/06/2022 | 14.05 | -0.6 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada Prèvia) | Serrahima | |
03/06/2022 | 14.07 | -1.3 | SUB 16 | Trofeu Primavera UA Montsià | Amposta | |
29/05/2022 | 13.68 | 0.2 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (4a Jornada) | Valls | |
14/05/2022 | 13.87 | -1.4 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, SUb14 i Sub16 | Tarragona | |
07/05/2022 | 13.54 | 1.1 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (2a jornada) | Cambrils | |
30/04/2022 | 13.81 | -0.3 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, Sub14 i Sub16 | Ascó | |
300 m.ll | ||||||
14/01/2023 | 51.49 | SUB 16 | Control gener 1 | Tarragona | ||
26/02/2022 | 48.28 | SUB 16 | Control Febrer 3 | Cambrils | ||
60 m.ll | ||||||
14/01/2023 | 8.85 | 0.5 | SUB 16 | Control gener 1 | Tarragona | |
05/02/2022 | 8.66 | 0.0 | SUB 16 | 1er Control territorial d'atletisme 2022 | Lleida | |
15/01/2022 | 8.64 | 2.1 | SUB 16 | Control gener 1 | Cambrils | |
Martell 3 kg | ||||||
27/05/2023 | 32.18 | SUB 16 | Control de primavera | Sabadell | ||
22/04/2023 | 39.91 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (1a Jornada) | Tarragona | ||
18/03/2023 | 32.96 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Llançaments llargs d’hivern Sub 20-Sub 18-Sub 16 | Serrahima | ||
11/03/2023 | 38.00 | SUB 16 | Critèrium de Llançaments llargs d’hivern Sub 20-Sub 18-Sub 16 (5a Jornada) | Serrahima | ||
28/01/2023 | 34.09 | SUB 16 | Critèrium de Llançaments llargs d’hivern Sub 20-Sub 18-Sub 16 (1a Jornada) | El Prat de Llobregat | ||
04/01/2023 | 30.35 | SUB 16 | Control concursos | Amposta | ||
09/07/2022 | 25.04 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada final) | Can Dragó | ||
26/06/2022 | 23.34 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada Prèvia) | Serrahima | ||
03/06/2022 | 25.72 | SUB 16 | Trofeu Primavera UA Montsià | Amposta | ||
14/05/2022 | 21.34 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, SUb14 i Sub16 | Tarragona | ||
Pes 3 kg | ||||||
01/05/2023 | 9.99 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Reus | ||
04/01/2023 | 7.81 | SUB 16 | Control concursos | Amposta | ||
60 m.ll | ||||||
18/12/2021 | 8.79 | 0.0 | SUB 14 | Trofeu Nadal d'Atletisme | Reus |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/01/2022 | 48.66 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
12/02/2022 | 8.61 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
22/01/2022 | 8.67 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
Pes 3 kg | ||||||
24/02/2023 | 7.11 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
12/02/2022 | 7.52 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell |