OLLE GRAU, GRISELDA
NAIXEMENT: 18/12/2021
LLICENCIA: CL623
CLUB: T.EBRE
ENTRENADOR:
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2022 | 13.54 | 1.1 | SUB 23 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (2a jornada) | Cambrils | |
300 m.ll | ||||||
26/02/2022 | 48.28 | SUB 23 | Control Febrer 3 | Cambrils | ||
60 m.ll | ||||||
05/02/2022 | 8.66 | 0.0 | SUB 23 | 1er Control territorial d'atletisme 2022 | Lleida | |
Martell 3 kg | ||||||
14/05/2022 | 21.34 | SUB 23 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, SUb14 i Sub16 | Tarragona | ||
100 m.ll | ||||||
14/05/2022 | 13.87 | -1.4 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, SUb14 i Sub16 | Tarragona | |
60 m.ll | ||||||
15/01/2022 | 8.64 | 2.1 | SUB 16 | Control gener 1 | Cambrils |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/01/2022 | 48.66 | SUB 23 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
12/02/2022 | 8.61 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
Pes 3 kg | ||||||
12/02/2022 | 7.52 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2022 | 13.54 | 1.1 | SUB 23 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (2a jornada) | Cambrils | |
30/04/2022 | 13.81 | -0.3 | SUB 23 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, Sub14 i Sub16 | Ascó | |
300 m.ll | ||||||
26/02/2022 | 48.28 | SUB 23 | Control Febrer 3 | Cambrils | ||
60 m.ll | ||||||
05/02/2022 | 8.66 | 0.0 | SUB 23 | 1er Control territorial d'atletisme 2022 | Lleida | |
Martell 3 kg | ||||||
14/05/2022 | 21.34 | SUB 23 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, SUb14 i Sub16 | Tarragona | ||
100 m.ll | ||||||
14/05/2022 | 13.87 | -1.4 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, SUb14 i Sub16 | Tarragona | |
60 m.ll | ||||||
15/01/2022 | 8.64 | 2.1 | SUB 16 | Control gener 1 | Cambrils | |
18/12/2021 | 8.79 | 0.0 | SUB 14 | Trofeu Nadal d'Atletisme | Reus |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/01/2022 | 48.66 | SUB 23 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
12/02/2022 | 8.61 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
22/01/2022 | 8.67 | SUB 23 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
Pes 3 kg | ||||||
12/02/2022 | 7.52 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell |