DONOSO MORALES, GUILLEM
NAIXEMENT: 13/08/2008
LLICENCIA: CL95517
CLUB: BARBERÀ
ENTRENADOR: AKETZA LEON
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.t SUB16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2022 | 21.76 | -0.8 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Tardor (3a jornada) | Mataró | |
300 m.ll | ||||||
08/10/2022 | 47.21 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
300 m.t | ||||||
28/05/2023 | 52.84 | SUB 16 | Control SUb16 | Castellar del Vallès | ||
Alçada | ||||||
28/05/2023 | 1.50 | SUB 16 | Control SUb16 | Castellar del Vallès | ||
Javelina 600 gr | ||||||
23/04/2023 | 18.19 | SUB 16 | Control Sub16 | El Prat de Llobregat | ||
Llargada | ||||||
12/06/2022 | 4.37 | 0.0 | SUB 16 | 58è Campionats del Vallès (1a jornada) | Mollet del Vallès | |
Martell 4 kg | ||||||
22/05/2022 | 14.17 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat | ||
1000 m.l | ||||||
28/12/2021 | 3:37.87 | SUB 14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | ||
60 m.ll | ||||||
28/12/2021 | 8.99 | 0.0 | SUB 14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | |
60 m.t SUB16 | ||||||
28/12/2021 | 11.97 | 0.0 | SUB 14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | |
Alçada | ||||||
28/12/2021 | 1.24 | SUB 14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | ||
Hexatlo SUB16 Masc PC | ||||||
28/12/2021 | 1513 | SUB 14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | ||
Llargada | ||||||
28/12/2021 | 3.59 | 1.4 | SUB 14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | |
Pes 4 kg | ||||||
28/12/2021 | 6.56 | SUB 14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2023 | 48.00 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
21/01/2023 | 8.53 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 16 B en pista coberta | Sabadell | ||
Alçada | ||||||
15/01/2023 | 1.40 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
05/03/2022 | 3.91 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
18/12/2021 | 50.41 | SUB 14 | Control Desembre 2 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.t SUB16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2022 | 21.76 | -0.8 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Tardor (3a jornada) | Mataró | |
300 m.ll | ||||||
08/10/2022 | 47.21 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
07/05/2022 | 50.35 | SUB 16 | Control Sub14-16 (3a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
300 m.t | ||||||
28/05/2023 | 52.84 | SUB 16 | Control SUb16 | Castellar del Vallès | ||
21/05/2023 | 56.56 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat | ||
12/11/2022 | 54.51 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a jornada) | Barcelona (Serrahima) | ||
Alçada | ||||||
28/05/2023 | 1.50 | SUB 16 | Control SUb16 | Castellar del Vallès | ||
21/05/2023 | 1.46 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat | ||
30/04/2023 | 1.50 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró | ||
23/04/2023 | 1.45 | SUB 16 | Control Sub16 | El Prat de Llobregat | ||
12/06/2022 | 1.33 | SUB 16 | 58è Campionats del Vallès (1a jornada) | Mollet del Vallès | ||
22/05/2022 | 1.36 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat | ||
10/04/2022 | 1.40 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Castellar del Vallès | ||
Javelina 600 gr | ||||||
23/04/2023 | 18.19 | SUB 16 | Control Sub16 | El Prat de Llobregat | ||
Llargada | ||||||
12/06/2022 | 4.37 | 0.0 | SUB 16 | 58è Campionats del Vallès (1a jornada) | Mollet del Vallès | |
Martell 4 kg | ||||||
22/05/2022 | 14.17 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat | ||
1000 m.l | ||||||
28/12/2021 | 3:37.87 | SUB 14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | ||
60 m.ll | ||||||
28/12/2021 | 8.99 | 0.0 | SUB 14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | |
60 m.t SUB16 | ||||||
28/12/2021 | 11.97 | 0.0 | SUB 14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | |
Alçada | ||||||
28/12/2021 | 1.24 | SUB 14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | ||
Hexatlo SUB16 Masc PC | ||||||
28/12/2021 | 1513 | SUB 14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | ||
Llargada | ||||||
28/12/2021 | 3.59 | 1.4 | SUB 14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | |
Pes 4 kg | ||||||
28/12/2021 | 6.56 | SUB 14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2023 | 48.00 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
10/12/2022 | 48.11 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
12/02/2022 | 48.07 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
22/01/2022 | 48.91 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
05/02/2023 | 8.74 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
21/01/2023 | 8.53 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 16 B en pista coberta | Sabadell | ||
15/01/2023 | 8.82 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
10/12/2022 | 8.75 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
12/02/2022 | 9.03 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
Alçada | ||||||
15/01/2023 | 1.40 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
05/03/2022 | 3.91 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
18/12/2021 | 50.41 | SUB 14 | Control Desembre 2 en pista coberta | Sabadell |