PEDRET MARCHAMALO, BERTA
NAIXEMENT: 05/09/2006
LLICENCIA: CL6182
CLUB: FACVAC
ENTRENADOR: XAVI GARCIA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2024 | 13.40 | -1.4 | SUB 20 | Campionat d’Andorra Absolut (2a Jornada) | Andorra | |
200 m.ll | ||||||
18/05/2024 | 27.53 | -2.8 | SUB 20 | Campionat Territorial sub10-12-14-16 | Cambrils | |
100 m.ll | ||||||
18/06/2023 | 13.24 | 1.6 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18 | Sabadell | |
200 m.ll | ||||||
10/06/2023 | 27.60 | 0.9 | SUB 18 | 6a Reunió de Velocitat Ciutat de Gavà | Gavà | |
60 m.ll | ||||||
28/01/2023 | 8.51 | 0.0 | SUB 18 | Control Gener 2 | Tarragona |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2024 | 27.98 | SUB 20 | 1r Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
400 m.ll | ||||||
11/02/2024 | 1:03.28 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
19/01/2025 | 8.36 | SUB 20 | 3r Control SUb18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
200 m.ll | ||||||
10/12/2022 | 28.31 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
09/12/2023 | 8.43 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
Alçada | ||||||
05/02/2023 | 1.15 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub20 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2024 | 13.40 | -1.4 | SUB 20 | Campionat d’Andorra Absolut (2a Jornada) | Andorra | |
26/05/2024 | 13.42 | -2.2 | SUB 20 | Campionat d’Andorra Absolut (2a Jornada) | Andorra | |
18/05/2024 | 13.41 | -2.0 | SUB 20 | Campionat Territorial sub10-12-14-16 | Cambrils | |
20/04/2024 | 13.68 | -1.8 | SUB 20 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (2a Jornada) | Tarragona | |
200 m.ll | ||||||
26/05/2024 | 28.05 | -3.3 | SUB 20 | Campionat d’Andorra Absolut (2a Jornada) | Andorra | |
18/05/2024 | 27.53 | -2.8 | SUB 20 | Campionat Territorial sub10-12-14-16 | Cambrils | |
20/04/2024 | 28.14 | -2.5 | SUB 20 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (2a Jornada) | Tarragona | |
10/02/2024 | 27.63 | 4.9 | SUB 20 | 1r Control FCA | Lleida | |
100 m.ll | ||||||
18/06/2023 | 13.24 | 1.6 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18 | Sabadell | |
15/06/2023 | 13.40 | 1.0 | SUB 18 | 2n Míting Lleida UA de velocitat i mig fons | Lleida | |
10/06/2023 | 13.31 | 1.5 | SUB 18 | 6a Reunió de Velocitat Ciutat de Gavà | Gavà | |
27/05/2023 | 13.86 | -1.2 | SUB 18 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | |
06/05/2023 | 13.79 | -1.4 | SUB 18 | Control Maig | Tarragona | |
29/04/2023 | 13.66 | 0.0 | SUB 18 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Ascó | |
29/05/2022 | 14.36 | -1.0 | SUB 18 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (4a Jornada) | Valls | |
21/05/2022 | 14.08 | 1.8 | SUB 18 | Control Obert CA Gava 2022 +l Control FCA Sub 18-20 | Gavà | |
14/05/2022 | 14.28 | -1.7 | SUB 18 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, SUb14 i Sub16 | Tarragona | |
07/05/2022 | 13.91 | 1.1 | SUB 18 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (2a jornada) | Cambrils | |
09/04/2022 | 13.95 | 4.3 | SUB 18 | Control Primavera | Cambrils | |
200 m.ll | ||||||
18/06/2023 | 27.74 | 0.0 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18 | Sabadell | |
15/06/2023 | 27.66 | 0.0 | SUB 18 | 2n Míting Lleida UA de velocitat i mig fons | Lleida | |
10/06/2023 | 27.60 | 0.9 | SUB 18 | 6a Reunió de Velocitat Ciutat de Gavà | Gavà | |
29/04/2023 | 27.91 | 1.9 | SUB 18 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Ascó | |
28/01/2023 | 28.22 | 0.0 | SUB 18 | Control Gener 2 | Tarragona | |
14/01/2023 | 28.66 | -2.0 | SUB 18 | Control gener 1 | Tarragona | |
29/05/2022 | 28.77 | -0.6 | SUB 18 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (4a Jornada) | Valls | |
28/05/2022 | 29.29 | 0.2 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub18 | Manresa | |
21/05/2022 | 29.03 | 3.3 | SUB 18 | Control Obert CA Gava 2022 +l Control FCA Sub 18-20 | Gavà | |
26/02/2022 | 28.58 | -1.0 | SUB 18 | Control Febrer 3 | Cambrils | |
20/02/2022 | 29.46 | -0.9 | SUB 18 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | |
60 m.ll | ||||||
28/01/2023 | 8.51 | 0.0 | SUB 18 | Control Gener 2 | Tarragona | |
14/01/2023 | 8.58 | 0.8 | SUB 18 | Control gener 1 | Tarragona | |
26/02/2022 | 8.80 | -1.8 | SUB 18 | Control Febrer 3 | Cambrils | |
20/02/2022 | 8.84 | -0.7 | SUB 18 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | |
29/01/2022 | 8.77 | 3.0 | SUB 18 | Control Gener 3 | Cambrils | |
22/01/2022 | 8.83 | 0.0 | SUB 18 | Control Gener 2 | Cambrlis | |
15/01/2022 | 8.98 | 0.1 | SUB 18 | Control gener 1 | Cambrils | |
18/12/2021 | 9.31 | 0.4 | SUB 16 | Trofeu Dinami-k Vilanova (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/12/2024 | 28.30 | SUB 20 | 2n Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
07/12/2024 | 27.98 | SUB 20 | 1r Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
20/01/2024 | 28.08 | SUB 20 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
13/01/2024 | 28.47 | SUB 20 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
400 m.ll | ||||||
02/02/2025 | 1:03.59 | SUB 20 | Campionat de Catalunya de Cubs Sub20 | Sabadell | ||
19/01/2025 | 1:04.01 | SUB 20 | 3r Control SUb18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
11/02/2024 | 1:03.28 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
02/02/2024 | 1:05.10 | SUB 20 | Control Absolut, Sub 20 i Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
19/01/2025 | 8.36 | SUB 20 | 3r Control SUb18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
15/12/2024 | 8.37 | SUB 20 | 2n Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
07/12/2024 | 8.44 | SUB 20 | 1r Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
02/02/2024 | 8.44 | SUB 20 | Control Absolut, Sub 20 i Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
13/01/2024 | 8.52 | SUB 20 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
200 m.ll | ||||||
11/02/2023 | 28.54 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
10/12/2022 | 28.31 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
09/12/2023 | 8.43 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
11/02/2023 | 8.45 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
10/12/2022 | 8.53 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
13/02/2022 | 8.86 | SUB 18 | Control Sub18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
Alçada | ||||||
05/02/2023 | 1.15 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub20 en pista coberta | Sabadell |