VALLS MOLINA, ARNAU
NAIXEMENT: 13/02/2008
LLICENCIA: CL93383
CLUB: UGEB
ENTRENADOR: DAVID GALLEGO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
Disc 1 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2021 | 19.21 | SUB 20 | Trofeu Dinami-k Vilanova (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
1000 m.l | ||||||
23/04/2022 | 3:32.05 | SUB 16 | Control Sub14-16 (1a jornada) | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
29/01/2022 | 9.74 | -0.8 | SUB 16 | Trofeu de tarda de Barcelona | Mar Bella (Barcelona) | |
600 m.ll | ||||||
04/06/2022 | 1:51.88 | SUB 16 | Control Sub14-16 (6a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
Disc 1 kg | ||||||
14/05/2022 | 20.26 | SUB 16 | Control Sub14-16 (4a jornada) | Mataró | ||
Javelina 600 gr | ||||||
04/06/2022 | 21.61 | SUB 16 | Control Sub14-16 (6a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
600 m.ll | ||||||
18/12/2021 | 2:05.36 | SUB 14 | Trofeu Dinami-k Vilanova (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
Javelina 600 gr | ||||||
18/12/2021 | 19.56 | SUB 14 | Trofeu Dinami-k Vilanova (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta
600 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/01/2022 | 2:08.18 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
Pes 4 kg | ||||||
22/01/2022 | 6.06 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
Disc 1 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2021 | 19.21 | SUB 20 | Trofeu Dinami-k Vilanova (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
1000 m.l | ||||||
14/05/2022 | 3:41.54 | SUB 16 | Control Sub14-16 (4a jornada) | Mataró | ||
23/04/2022 | 3:32.05 | SUB 16 | Control Sub14-16 (1a jornada) | Sabadell | ||
29/01/2022 | 4:00.82 | SUB 16 | Trofeu de tarda de Barcelona | Mar Bella (Barcelona) | ||
60 m.ll | ||||||
29/01/2022 | 9.74 | -0.8 | SUB 16 | Trofeu de tarda de Barcelona | Mar Bella (Barcelona) | |
600 m.ll | ||||||
04/06/2022 | 1:51.88 | SUB 16 | Control Sub14-16 (6a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
30/04/2022 | 2:01.12 | SUB 16 | Control Sub14-16 (2a Jornada) | Sabadell | ||
27/03/2022 | 2:02.59 | SUB 16 | Control Social de Promoció | Sant Celoni | ||
13/03/2022 | 2:07.98 | SUB 16 | Control Març | Serrahima | ||
05/02/2022 | 2:04.39 | SUB 16 | Control Febrer | Serrahima | ||
Disc 1 kg | ||||||
14/05/2022 | 20.26 | SUB 16 | Control Sub14-16 (4a jornada) | Mataró | ||
23/04/2022 | 19.57 | SUB 16 | Control Sub14-16 (1a jornada) | Sabadell | ||
27/03/2022 | 17.62 | SUB 16 | Control Social de Promoció | Sant Celoni | ||
Javelina 600 gr | ||||||
04/06/2022 | 21.61 | SUB 16 | Control Sub14-16 (6a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
30/04/2022 | 15.48 | SUB 16 | Control Sub14-16 (2a Jornada) | Sabadell | ||
13/03/2022 | 19.57 | SUB 16 | Control Març | Serrahima | ||
05/02/2022 | 15.83 | SUB 16 | Control Febrer | Serrahima | ||
600 m.ll | ||||||
18/12/2021 | 2:05.36 | SUB 14 | Trofeu Dinami-k Vilanova (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
Javelina 600 gr | ||||||
18/12/2021 | 19.56 | SUB 14 | Trofeu Dinami-k Vilanova (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta
600 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/01/2022 | 2:08.18 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
Pes 4 kg | ||||||
22/01/2022 | 6.06 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell |