IBAÑEZ VENTAJA, ISAAC
NAIXEMENT: 06/03/2008
LLICENCIA: CL70577
CLUB: BARBERÀ
ENTRENADOR: AKETZA LEON
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2023 | 46.92 | SUB 16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat | ||
60 m.ll | ||||||
04/03/2023 | 8.56 | 0.0 | SUB 16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat | |
600 m.ll | ||||||
07/05/2023 | 1:45.71 | SUB 16 | Control Sub16 | Mataró | ||
Perxa | ||||||
14/05/2023 | 2.80 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró | ||
1000 m.l | ||||||
28/12/2021 | 3:27.35 | SUB 14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | ||
60 m.ll | ||||||
28/12/2021 | 8.82 | 1.0 | SUB 14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | |
60 m.t SUB16 | ||||||
28/12/2021 | 12.66 | 0.0 | SUB 14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | |
Alçada | ||||||
28/12/2021 | 1.24 | SUB 14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | ||
Hexatlo SUB16 Masc PC | ||||||
28/12/2021 | 1624 | SUB 14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | ||
Llargada | ||||||
28/12/2021 | 3.84 | 1.5 | SUB 14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | |
Pes 4 kg | ||||||
28/12/2021 | 7.10 | SUB 14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/01/2023 | 44.03 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
15/01/2023 | 4.65 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Perxa | ||||||
17/12/2022 | 2.90 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2023 | 46.92 | SUB 16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat | ||
60 m.ll | ||||||
04/03/2023 | 8.56 | 0.0 | SUB 16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat | |
600 m.ll | ||||||
07/05/2023 | 1:45.71 | SUB 16 | Control Sub16 | Mataró | ||
Perxa | ||||||
14/05/2023 | 2.80 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró | ||
26/06/2022 | 2.70 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada Prèvia) | Serrahima | ||
22/05/2022 | 2.70 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat | ||
03/04/2022 | 2.20 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Palafrugell | ||
1000 m.l | ||||||
28/12/2021 | 3:27.35 | SUB 14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | ||
60 m.ll | ||||||
28/12/2021 | 8.82 | 1.0 | SUB 14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | |
60 m.t SUB16 | ||||||
28/12/2021 | 12.66 | 0.0 | SUB 14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | |
Alçada | ||||||
28/12/2021 | 1.24 | SUB 14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | ||
Hexatlo SUB16 Masc PC | ||||||
28/12/2021 | 1624 | SUB 14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | ||
Llargada | ||||||
28/12/2021 | 3.84 | 1.5 | SUB 14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | |
Pes 4 kg | ||||||
28/12/2021 | 7.10 | SUB 14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/01/2023 | 44.03 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
22/01/2022 | 47.31 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
15/01/2023 | 4.65 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
22/01/2022 | 4.03 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
Perxa | ||||||
11/03/2023 | 2.90 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
21/01/2023 | 2.70 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 16 B en pista coberta | Sabadell | ||
17/12/2022 | 2.90 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
20/03/2022 | 2.75 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
27/02/2022 | 2.70 | SUB 16 | Control Sub16-18 en pista coberta | Sabadell | ||
11/12/2021 | 2.70 | SUB 14 | Control Desembre 1 en pista coberta | Sabadell |