ANDRES RAVAI, MARCEL
NAIXEMENT: 18/01/2016
LLICENCIA: CL7030
CLUB: AAC
ENTRENADOR: JORDI MARTÍN
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2024 | 43.15 | SUB 10 | Control AAC - Gener | Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
24/02/2024 | 12.32 | SUB 10 | Control AAC - Febrer | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
20/01/2024 | 2.31 | SUB 10 | Control AAC - Gener | Serrahima | ||
Vórtex | ||||||
24/02/2024 | 14.49 | SUB 10 | Control AAC - Febrer | Serrahima | ||
200 m.ll | ||||||
22/04/2023 | 45.74 | SUB 08 | Trofeu Mini Combinades + Control Sub 14 femení | Vilanova i la Geltrú | ||
60 m.ll | ||||||
28/01/2023 | 13.34 | SUB 08 | Control Gener | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
22/04/2023 | 1.99 | SUB 08 | Trofeu Mini Combinades + Control Sub 14 femení | Vilanova i la Geltrú | ||
Vórtex | ||||||
22/04/2023 | 10.08 | SUB 08 | Trofeu Mini Combinades + Control Sub 14 femení | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta
1000 m.l | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2023 | 4:43.24 | SUB 08 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/02/2024 | 47.86 | SUB 10 | Control AAC - Febrer | Serrahima | ||
20/01/2024 | 43.15 | SUB 10 | Control AAC - Gener | Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
18/05/2024 | 12.46 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
24/02/2024 | 12.32 | SUB 10 | Control AAC - Febrer | Serrahima | ||
20/01/2024 | 12.77 | SUB 10 | Control AAC - Gener | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
20/01/2024 | 2.31 | SUB 10 | Control AAC - Gener | Serrahima | ||
Vórtex | ||||||
24/02/2024 | 14.49 | SUB 10 | Control AAC - Febrer | Serrahima | ||
200 m.ll | ||||||
22/04/2023 | 45.74 | SUB 08 | Trofeu Mini Combinades + Control Sub 14 femení | Vilanova i la Geltrú | ||
60 m.ll | ||||||
28/01/2023 | 13.34 | SUB 08 | Control Gener | Serrahima | ||
17/09/2022 | 17.86 | SUB 08 | Control de la Mercè | Estadi J.Serrahima | ||
13/03/2022 | 14.08 | SUB 08 | Control Març | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
22/04/2023 | 1.99 | SUB 08 | Trofeu Mini Combinades + Control Sub 14 femení | Vilanova i la Geltrú | ||
28/01/2023 | 1.90 | SUB 08 | Control Gener | Serrahima | ||
Vórtex | ||||||
22/04/2023 | 10.08 | SUB 08 | Trofeu Mini Combinades + Control Sub 14 femení | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta
1000 m.l | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2023 | 4:43.24 | SUB 08 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell |