CONDE ROCA, CLAUDIA
NAIXEMENT: 12/03/2011
LLICENCIA: CL5371
CLUB: AAC
ENTRENADOR: POL CHANTRES
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
4x60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2022 | 36.45 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat | ||
60 m.ll | ||||||
04/06/2022 | 10.0- | SUB 12 | ontrol SUb10-12 (6a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
60 m.t SUB12 | ||||||
07/05/2022 | 11.8- | SUB 12 | Control Sub10-12 (3a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
600 m.ll | ||||||
04/06/2022 | 2:02.0- | SUB 12 | ontrol SUb10-12 (6a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
Alçada | ||||||
30/04/2022 | 1.15 | SUB 12 | Control Sub10-12 (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
Llargada | ||||||
05/02/2022 | 3.02 | SUB 12 | Control Febrer | Serrahima | ||
Pes 2 kg | ||||||
20/02/2022 | 5.15 | SUB 12 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/02/2022 | 9.69 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
600 m.ll | ||||||
28/01/2022 | 2:07.31 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Pes 2 kg | ||||||
28/01/2022 | 4.83 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
4x60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2022 | 36.45 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat | ||
02/04/2022 | 37.53 | SUB 12 | Prèvia Campionat de Catalunya de Relleus Sub10-12-14-16 | Lleida | ||
60 m.ll | ||||||
11/06/2022 | 9.54 | SUB 12 | Campionat de Catalunya Sub12 (jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú | ||
04/06/2022 | 10.0- | SUB 12 | ontrol SUb10-12 (6a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
29/05/2022 | 9.51 | SUB 12 | Trofeu 40è Aniversari AAC | Serrahima | ||
14/05/2022 | 9.1- | SUB 12 | Campionat Comarcal Escolar | Sant Celoni | ||
01/05/2022 | 9.99 | SUB 12 | 40è Trofeu Pratenc - Memoria Monica Gregorio | El Prat de Llobregat | ||
30/04/2022 | 9.3- | SUB 12 | Control Sub10-12 (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
13/03/2022 | 9.58 | SUB 12 | Control Març | Serrahima | ||
20/02/2022 | 9.55 | SUB 12 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | ||
05/02/2022 | 9.69 | SUB 12 | Control Febrer | Serrahima | ||
12/12/2021 | 9.43 | SUB 12 | Trofeu Dinami-k Vilanova (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
20/11/2021 | 10.01 | SUB 12 | I Control Serrahima | Serrahima | ||
60 m.t SUB12 | ||||||
07/05/2022 | 11.8- | SUB 12 | Control Sub10-12 (3a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
23/04/2022 | 12.7- | SUB 12 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà | ||
20/02/2022 | 12.49 | SUB 12 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | ||
600 m.ll | ||||||
04/06/2022 | 2:02.0- | SUB 12 | ontrol SUb10-12 (6a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
01/05/2022 | 2:08.15 | SUB 12 | 40è Trofeu Pratenc - Memoria Monica Gregorio | El Prat de Llobregat | ||
23/04/2022 | 2:07.9- | SUB 12 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà | ||
13/03/2022 | 2:04.75 | SUB 12 | Control Març | Serrahima | ||
12/12/2021 | 2:10.91 | SUB 12 | Trofeu Dinami-k Vilanova (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
Alçada | ||||||
04/06/2022 | 1.05 | SUB 12 | ontrol SUb10-12 (6a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
21/05/2022 | 1.03 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat | ||
30/04/2022 | 1.15 | SUB 12 | Control Sub10-12 (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
Llargada | ||||||
05/02/2022 | 3.02 | SUB 12 | Control Febrer | Serrahima | ||
Pes 2 kg | ||||||
07/05/2022 | 4.75 | SUB 12 | Control Sub10-12 (3a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
20/02/2022 | 5.15 | SUB 12 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/02/2022 | 9.69 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
15/01/2022 | 9.85 | SUB 12 | Trofeu sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
600 m.ll | ||||||
12/02/2022 | 2:07.96 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
28/01/2022 | 2:07.31 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
15/01/2022 | 2:16.32 | SUB 12 | Trofeu sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Pes 2 kg | ||||||
28/01/2022 | 4.83 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell |