VILCHES MARTÍNEZ, SARA
NAIXEMENT: 25/06/2010
LLICENCIA: CL5011
CLUB: AAC
ENTRENADOR: MARIA NICOLÀS
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
Disc 800 gr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2022 | 14.19 | SUB 14 | Control Sub14-16 (3a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
Javelina 400 gr | ||||||
29/05/2022 | 17.59 | SUB 14 | Trofeu 40è Aniversari AAC | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
20/02/2022 | 3.39 | +1.2 | SUB 14 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | |
Martell 2 kg | ||||||
11/06/2022 | 26.19 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 (jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú | ||
Pes 2 kg | ||||||
11/06/2022 | 9.41 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 (jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú | ||
60 m.ll | ||||||
12/12/2021 | 10.06 | 2.1 | SUB 12 | Trofeu Dinami-k Vilanova (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
Llargada | ||||||
12/12/2021 | 2.62 | 3.4 | SUB 12 | Trofeu Dinami-k Vilanova (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/02/2022 | 10.30 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
600 m.ll | ||||||
28/01/2022 | 2:21.82 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Pes 2 kg | ||||||
05/03/2022 | 7.49 | SUB 14 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
Disc 800 gr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2022 | 14.19 | SUB 14 | Control Sub14-16 (3a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
01/05/2022 | 10.93 | SUB 14 | 40è Trofeu Pratenc - Memoria Monica Gregorio | El Prat de Llobregat | ||
Javelina 400 gr | ||||||
29/05/2022 | 17.59 | SUB 14 | Trofeu 40è Aniversari AAC | Serrahima | ||
14/05/2022 | 15.22 | SUB 14 | Control Sub14-16 (4a jornada) | Mataró | ||
23/04/2022 | 11.78 | SUB 14 | Control Sub14-16 (1a jornada) | Sabadell | ||
13/03/2022 | 13.12 | SUB 14 | Control Març | Serrahima | ||
05/02/2022 | 13.40 | SUB 14 | Control Febrer | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
20/02/2022 | 3.39 | +1.2 | SUB 14 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | |
Martell 2 kg | ||||||
11/06/2022 | 26.19 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 (jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú | ||
07/05/2022 | 23.87 | SUB 14 | Control Sub14-16 (3a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
13/03/2022 | 22.94 | SUB 14 | Control Març | Serrahima | ||
Pes 2 kg | ||||||
18/06/2022 | 8.90 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 (jornada final) | Catellar del Vallès | ||
11/06/2022 | 9.41 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 (jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú | ||
29/05/2022 | 8.91 | SUB 14 | Trofeu 40è Aniversari AAC | Serrahima | ||
21/05/2022 | 9.20 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | El Prat de Llobregat | ||
14/05/2022 | 8.93 | SUB 14 | Control Sub14-16 (4a jornada) | Mataró | ||
23/04/2022 | 7.08 | SUB 14 | Control Sub14-16 (1a jornada) | Sabadell | ||
20/02/2022 | 7.56 | SUB 14 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | ||
60 m.ll | ||||||
12/12/2021 | 10.06 | 2.1 | SUB 12 | Trofeu Dinami-k Vilanova (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
18/09/2021 | 10.75 | SUB 12 | Campionat de l'Escola Agrupa 2021 | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
12/12/2021 | 2.49 | 0.0 | SUB 12 | Trofeu Dinami-k Vilanova (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
12/12/2021 | 2.62 | 3.4 | SUB 12 | Trofeu Dinami-k Vilanova (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/02/2022 | 10.30 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
600 m.ll | ||||||
28/01/2022 | 2:21.82 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Pes 2 kg | ||||||
05/03/2022 | 7.49 | SUB 14 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell | ||
08/01/2022 | 6.37 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell |