ANDREU GERIQUE, MIQUEL
NAIXEMENT: 12/05/2008
LLICENCIA: CL79917
CLUB: MARTORELL
ENTRENADOR: NACHO PINEDO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
Llargada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2025 | 6.35 | -0.8 | SUB 18 | Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú | |
100 m.ll | ||||||
13/05/2023 | 12.40 | -0.2 | SUB 16 | Control Sub16 | Cornellà | |
300 m.ll | ||||||
13/05/2023 | 40.79 | SUB 16 | Control Sub16 | Cornellà | ||
60 m.ll | ||||||
05/02/2022 | 8.17 | -0.6 | SUB 16 | Control Febrer | Serrahima | |
Llargada | ||||||
10/06/2023 | 6.52 | 1.7 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada final) | Santa Coloma de Gramanet | |
Pes 4 kg | ||||||
28/01/2023 | 7.49 | SUB 16 | Jornada interna del MAC | Martorell | ||
Llargada | ||||||
11/01/2020 | 4.22 | -06 | SUB 14 | Control d'Hivern | Serrahima |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/12/2024 | 24.00 | SUB 18 | 2n Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
15/12/2024 | 7.38 | SUB 18 | 2n Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
07/12/2024 | 6.21 | SUB 18 | 1r Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
27/02/2022 | 41.41 | SUB 16 | Control Sub16-18 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
17/12/2023 | 7.49 | SUB 16 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
23/12/2023 | 6.22 | SUB 16 | Control Absolut, Sub 20 i Sub18 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
17/12/2022 | 10.76 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
11/12/2021 | 8.28 | SUB 14 | Control Desembre 1 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
18/12/2021 | 5.07 | SUB 14 | Control Desembre 2 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
11/12/2021 | 9.82 | SUB 14 | Control Desembre 1 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
Llargada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2025 | 6.35 | -0.8 | SUB 18 | Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú | |
16/05/2024 | 4.64 | 0.0 | SUB 18 | 11a Jornada interna MAC | Martorell | |
11/05/2024 | 5.88 | 0.1 | SUB 18 | Circuit FCA de Salts (1a Jornada) | Gavà | |
100 m.ll | ||||||
13/05/2023 | 12.40 | -0.2 | SUB 16 | Control Sub16 | Cornellà | |
28/01/2023 | 12.6- | 0.0 | SUB 16 | Jornada interna del MAC | Martorell | |
300 m.ll | ||||||
13/05/2023 | 40.79 | SUB 16 | Control Sub16 | Cornellà | ||
05/02/2022 | 41.44 | SUB 16 | Control Febrer | Serrahima | ||
29/01/2022 | 42.8- | SUB 16 | 6a Jornada Social del MAC | Martorell | ||
60 m.ll | ||||||
05/02/2022 | 8.17 | -0.6 | SUB 16 | Control Febrer | Serrahima | |
Llargada | ||||||
24/06/2023 | 6.19 | 2.5 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub 16 | La Nucía (Alicante) | |
10/06/2023 | 6.52 | 1.7 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada final) | Santa Coloma de Gramanet | |
03/06/2023 | 6.25 | 0.0 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Lleida | |
28/05/2023 | 6.06 | 2.5 | SUB 16 | Control SUb16 | Castellar del Vallès | |
07/05/2023 | 5.70 | -1.7 | SUB 16 | Control Sub16 | Mataró | |
02/03/2023 | 5.64 | 0.4 | SUB 16 | 9a jornada del MAC | Martorell | |
26/06/2022 | 5.24 | 2.2 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada Prèvia) | Serrahima | |
04/06/2022 | 5.14 | -1.5 | SUB 16 | Control Sub14-16 (6a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | |
18/05/2022 | 5.08 | 1.2 | SUB 16 | 7a Jornada Control MAC | Martorell | |
14/05/2022 | 5.16 | -1.1 | SUB 16 | Control Sub14-16 (4a jornada) | Mataró | |
29/01/2022 | 4.66 | -1.2 | SUB 16 | 6a Jornada Social del MAC | Martorell | |
Pes 4 kg | ||||||
28/01/2023 | 7.49 | SUB 16 | Jornada interna del MAC | Martorell | ||
Llargada | ||||||
11/01/2020 | 4.22 | -06 | SUB 14 | Control d'Hivern | Serrahima |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2025 | 24.01 | SUB 18 | 3r Control SUb18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
15/12/2024 | 24.00 | SUB 18 | 2n Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
19/01/2025 | 7.44 | SUB 18 | 3r Control SUb18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
15/12/2024 | 7.38 | SUB 18 | 2n Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
07/12/2024 | 7.47 | SUB 18 | 1r Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
22/12/2024 | 6.18 | SUB 18 | 6è Control Absolut ST | Sabadell | ||
07/12/2024 | 6.21 | SUB 18 | 1r Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
13/01/2024 | 6.09 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
27/02/2022 | 41.41 | SUB 16 | Control Sub16-18 en pista coberta | Sabadell | ||
12/02/2022 | 41.56 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
17/12/2023 | 7.49 | SUB 16 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
17/12/2022 | 8.02 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
10/12/2022 | 7.94 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
27/02/2022 | 8.06 | SUB 16 | Control Sub16-18 en pista coberta | Sabadell | ||
22/01/2022 | 8.14 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
23/12/2023 | 6.22 | SUB 16 | Control Absolut, Sub 20 i Sub18 en pista coberta | Sabadell | ||
11/03/2023 | 5.94 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
17/02/2023 | 5.48 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
10/12/2022 | 5.59 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
27/02/2022 | 5.04 | SUB 16 | Control Sub16-18 en pista coberta | Sabadell | ||
22/01/2022 | 4.87 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
17/12/2022 | 10.76 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
11/12/2021 | 8.28 | SUB 14 | Control Desembre 1 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
18/12/2021 | 5.07 | SUB 14 | Control Desembre 2 en pista coberta | Sabadell | ||
29/02/2020 | 4.43 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta (prèvia) | Sabadell | ||
Triple | ||||||
11/12/2021 | 9.82 | SUB 14 | Control Desembre 1 en pista coberta | Sabadell |