MACHIN AKURU, GLORIA PILAR
NAIXEMENT: 25/11/2004
LLICENCIA: CT27320
CLUB: NÀSTIC
ENTRENADOR: JOSHUA RIVEIRO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2024 | 13.49 | 0.0 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Universitari | Hospitalet de Llobregat | |
Triple | ||||||
01/06/2024 | 11.06 | 4.0 | SUB 23 | Circuit Català de Salts (4a Jornada) | Tarragona | |
100 m.ll | ||||||
05/06/2022 | 12.67 | 1.4 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Absolut | Tarragona | |
200 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 27.92 | 0.0 | SUB 20 | Trofeu Nadal CN Reus Ploms | Reus | |
60 m.ll | ||||||
10/12/2022 | 8.22 | 2.1 | SUB 20 | Control Desembre 1 | Tarragona | |
Llargada | ||||||
21/05/2022 | 5.19 | 4.2 | SUB 20 | Control Obert CA Gava 2022 +l Control FCA Sub 18-20 | Gavà | |
Triple | ||||||
03/07/2022 | 11.05 | 0.0 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 | Lleida | |
100 m.ll | ||||||
03/07/2021 | 12.82 | 2.7 | SUB 18 | Control Juliol | Serrahima | |
200 m.ll | ||||||
03/07/2021 | 27.48 | -2.5 | SUB 18 | Control Juliol | Serrahima | |
60 m.ll | ||||||
21/02/2021 | 8.05 | 2.4 | SUB 18 | Control febrer 2 | Reus | |
Alçada | ||||||
05/06/2021 | 1.40 | SUB 18 | 3r control delegació Lleida | Lleida | ||
Llargada | ||||||
18/01/2020 | 4.99 | 00 | SUB 18 | Control Gener 2 | Reus | |
Triple | ||||||
10/07/2021 | 10.75 | 1.6 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub18 | Granollers |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2022 | 8.22 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
13/02/2022 | 4.73 | SUB 20 | Control Sub18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
14/01/2023 | 10.57 | SUB 20 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
01/03/2020 | 8.45 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub18 (+3.000 Sub20) en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
24/01/2021 | 4.91 | SUB 18 | Control Sub20-18 PC | Barcelona (Palau Sant Jordi) |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2024 | 13.51 | 0.7 | SUB 23 | Control AAC Abril | Serrahima | |
23/03/2024 | 13.49 | 0.0 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Universitari | Hospitalet de Llobregat | |
Triple | ||||||
15/06/2024 | 10.93 | 6.7 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 | Manresa | |
01/06/2024 | 11.06 | 4.0 | SUB 23 | Circuit Català de Salts (4a Jornada) | Tarragona | |
28/04/2024 | 10.90 | 1.5 | SUB 23 | Control AAC Abril | Serrahima | |
28/04/2024 | 10.92 | 2.1 | SUB 23 | Control AAC Abril | Serrahima | |
23/03/2024 | 11.02 | -1.9 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Universitari | Hospitalet de Llobregat | |
27/01/2024 | 10.43 | -1.7 | SUB 23 | Control Gener | Cambrils | |
100 m.ll | ||||||
15/07/2023 | 12.82 | 3.4 | SUB 20 | I Reunió de Velocitat Antonio Amorós | Santa Coloma de Gramanet | |
15/07/2023 | 12.90 | 2.0 | SUB 20 | I Reunió de Velocitat Antonio Amorós | Santa Coloma de Gramanet | |
08/07/2023 | 13.23 | -2.8 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Absolut | L'Hospitalet de Llobregat | |
24/06/2023 | 12.91 | 2.9 | SUB 20 | Control Absolut FCA | Serrahima | |
17/06/2023 | 13.06 | -1.7 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 | Palafrugell | |
15/06/2023 | 13.06 | 1.0 | SUB 20 | 2n Míting Lleida UA de velocitat i mig fons | Lleida | |
04/06/2023 | 13.01 | 2.6 | SUB 20 | Control Sub18-20 | Serrahima | |
27/05/2023 | 13.01 | -1.3 | SUB 20 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | |
20/05/2023 | 12.75 | 2.0 | SUB 20 | XXIX Campionat Local - XXII Memorial Carolina Marin | Cambrils | |
29/04/2023 | 13.25 | 0.1 | SUB 20 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Ascó | |
02/04/2023 | 13.61 | -2.3 | SUB 20 | Control Primavera | Estadi J.Serrahima | |
07/07/2022 | 13.04 | 1.1 | SUB 20 | 1r Míting Aldahra | Lleida | |
03/07/2022 | 12.84 | 0.3 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 | Lleida | |
03/07/2022 | 13.55 | 0.0 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 | Lleida | |
05/06/2022 | 12.67 | 1.4 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Absolut | Tarragona | |
29/05/2022 | 12.79 | 0.2 | SUB 20 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (4a Jornada) | Valls | |
21/05/2022 | 13.01 | 0.2 | SUB 20 | Control Obert CA Gava 2022 +l Control FCA Sub 18-20 | Gavà | |
14/05/2022 | 12.99 | -1.7 | SUB 20 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, SUb14 i Sub16 | Tarragona | |
14/05/2022 | 12.99 | -1.7 | SUB 20 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, SUb14 i Sub16 | Tarragona | |
23/04/2022 | 13.06 | 3.8 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Universitari | Lleida | |
09/04/2022 | 13.11 | 4.3 | SUB 20 | Control Primavera | Cambrils | |
13/03/2022 | 13.22 | 1.1 | SUB 20 | Control Març | Serrahima | |
200 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 27.92 | 0.0 | SUB 20 | Trofeu Nadal CN Reus Ploms | Reus | |
10/12/2022 | 29.59 | 1.5 | SUB 20 | Control Desembre 1 | Tarragona | |
60 m.ll | ||||||
16/12/2023 | 8.57 | -0.5 | SUB 20 | Control Desembre 1 | Tarragona | |
17/12/2022 | 8.28 | 0.0 | SUB 20 | Trofeu Nadal CN Reus Ploms | Reus | |
10/12/2022 | 8.22 | 2.1 | SUB 20 | Control Desembre 1 | Tarragona | |
Llargada | ||||||
20/05/2023 | 4.77 | 1.6 | SUB 20 | XXIX Campionat Local - XXII Memorial Carolina Marin | Cambrils | |
21/05/2022 | 5.19 | 4.2 | SUB 20 | Control Obert CA Gava 2022 +l Control FCA Sub 18-20 | Gavà | |
13/03/2022 | 4.77 | 0.6 | SUB 20 | Control Març | Serrahima | |
Triple | ||||||
08/07/2023 | 10.74 | 0.0 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Absolut | L'Hospitalet de Llobregat | |
24/06/2023 | 10.36 | 1.3 | SUB 20 | Control Absolut FCA | Serrahima | |
17/06/2023 | 10.53 | 1.9 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 | Palafrugell | |
04/06/2023 | 10.51 | 2.5 | SUB 20 | Control Sub18-20 | Serrahima | |
03/07/2022 | 11.05 | 0.0 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 | Lleida | |
23/04/2022 | 10.27 | 4.3 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Universitari | Lleida | |
100 m.ll | ||||||
30/10/2021 | 13.49 | 0.4 | SUB 18 | Control Octubre | Tarragona | |
10/07/2021 | 13.11 | -1.3 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub18 | Granollers | |
03/07/2021 | 12.82 | 2.7 | SUB 18 | Control Juliol | Serrahima | |
05/06/2021 | 12.89 | 1.3 | SUB 18 | 3r control delegació Lleida | Lleida | |
23/05/2021 | 12.92 | 0.0 | SUB 18 | Control primavera | Reus | |
15/05/2021 | 12.98 | 0.1 | SUB 18 | Control Maig | Ascó | |
08/05/2021 | 12.97 | -0.6 | SUB 18 | Campionat Territorial Sub10 - Sub12 - Sub14 i Sub16 | Tarragona | |
01/05/2021 | 12.90 | 1.3 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Universitari | Lleida | |
11/10/2020 | 13.87 | -1.0 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub23 + Relleus | Igualada | |
15/02/2020 | 13.22 | 34 | SUB 18 | II Control d'hivern | Serrahima | |
200 m.ll | ||||||
03/07/2021 | 27.48 | -2.5 | SUB 18 | Control Juliol | Serrahima | |
21/02/2021 | 27.78 | 0.3 | SUB 18 | Control febrer 2 | Reus | |
31/01/2021 | 28.51 | 0.4 | SUB 18 | Control Gener | Reus | |
15/02/2020 | 29.17 | 14 | SUB 18 | II Control d'hivern | Serrahima | |
18/01/2020 | 30.22 | -12 | SUB 18 | Control Gener 2 | Reus | |
60 m.ll | ||||||
21/02/2021 | 8.05 | 2.4 | SUB 18 | Control febrer 2 | Reus | |
31/01/2021 | 8.40 | 1.7 | SUB 18 | Control Gener | Reus | |
01/02/2020 | 8.36 | -23 | SUB 18 | Control Febrer 1 | Tarragona | |
18/01/2020 | 8.42 | 00 | SUB 18 | Control Gener 2 | Reus | |
11/01/2020 | 8.55 | SUB 18 | Control Gener 1 | Cambrils | ||
Alçada | ||||||
30/10/2021 | 1.38 | SUB 18 | Control Octubre | Tarragona | ||
05/06/2021 | 1.40 | SUB 18 | 3r control delegació Lleida | Lleida | ||
22/05/2021 | 1.35 | SUB 18 | Control Nàstic de Tarragona | Tarragona | ||
01/05/2021 | 1.35 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Universitari | Lleida | ||
17/04/2021 | 1.35 | SUB 18 | I Control atlètic Nàstic 2021 | TARRAGONA | ||
11/01/2020 | 1.30 | SUB 18 | Control Gener 1 | Cambrils | ||
Llargada | ||||||
30/10/2021 | 4.57 | 0.1 | SUB 18 | Control Octubre | Tarragona | |
15/05/2021 | 4.75 | -0.7 | SUB 18 | Control Maig | Ascó | |
01/05/2021 | 4.71 | -3.2 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Universitari | Lleida | |
17/04/2021 | 4.75 | 3.8 | SUB 18 | I Control atlètic Nàstic 2021 | TARRAGONA | |
26/09/2020 | 4.39 | 0.8 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18-20 + Relleus | Igualada | |
26/09/2020 | 4.66 | 2.1 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18-20 + Relleus | Igualada | |
18/01/2020 | 4.99 | 00 | SUB 18 | Control Gener 2 | Reus | |
Triple | ||||||
10/07/2021 | 10.75 | 1.6 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub18 | Granollers | |
05/06/2021 | 10.52 | -1.7 | SUB 18 | 3r control delegació Lleida | Lleida | |
22/05/2021 | 10.60 | 1.8 | SUB 18 | Control Nàstic de Tarragona | Tarragona | |
01/02/2020 | 9.58 | -11 | SUB 18 | Control Febrer 1 | Tarragona | |
01/02/2020 | 9.79 | -21 | SUB 18 | Control Febrer 1 | Tarragona |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2024 | 8.48 | SUB 23 | Control Absolut en pisa coberta | Sabadell | ||
26/02/2022 | 8.22 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 en pista coberta | Sabadell | ||
13/02/2022 | 8.36 | SUB 20 | Control Sub18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
13/02/2022 | 4.73 | SUB 20 | Control Sub18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
14/01/2023 | 10.57 | SUB 20 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
24/01/2021 | 8.74 | SUB 18 | Control Sub20-18 PC | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
01/03/2020 | 8.45 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub18 (+3.000 Sub20) en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
24/01/2021 | 4.91 | SUB 18 | Control Sub20-18 PC | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
01/03/2020 | 4.41 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub18 (+3.000 Sub20) en pista coberta | Sabadell |