DOMINGUEZ ROGER, DANI
NAIXEMENT: 17/04/2008
LLICENCIA: CL78086
CLUB: FACVAC
ENTRENADOR: XAVI GARCIA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2023 | 8.47 | 1.1 | SUB 16 | Control FCA | Lleida | |
Alçada | ||||||
29/05/2022 | 1.65 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (4a Jornada) | Valls | ||
Javelina 600 gr | ||||||
27/05/2023 | 34.20 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | ||
Llargada | ||||||
15/04/2023 | 5.74 | 4.6 | SUB 16 | 9a Trobada Catalunya Meridional-Gipuzcoa | Cambrils | |
Pes 4 kg | ||||||
11/11/2023 | 10.84 | SUB 16 | Control FCA | Lleida | ||
Triple | ||||||
01/05/2023 | 11.40 | -1.3 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Reus |
Pista Coberta
Alçada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2023 | 1.62 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
15/01/2023 | 5.25 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
05/02/2023 | 10.94 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub20 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2023 | 8.47 | 1.1 | SUB 16 | Control FCA | Lleida | |
20/02/2022 | 8.94 | -1.4 | SUB 16 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | |
29/01/2022 | 8.93 | 1.6 | SUB 16 | Control Gener 3 | Cambrils | |
Alçada | ||||||
27/05/2023 | 1.59 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | ||
15/04/2023 | 1.45 | SUB 16 | 9a Trobada Catalunya Meridional-Gipuzcoa | Cambrils | ||
09/07/2022 | 1.51 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada final) | Can Dragó | ||
26/06/2022 | 1.50 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada Prèvia) | Serrahima | ||
29/05/2022 | 1.65 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (4a Jornada) | Valls | ||
Javelina 600 gr | ||||||
10/06/2023 | 31.14 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada final) | Santa Coloma de Gramanet | ||
27/05/2023 | 34.20 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | ||
Llargada | ||||||
11/11/2023 | 5.22 | 0.0 | SUB 16 | Control FCA | Lleida | |
10/06/2023 | 5.18 | 0.4 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada final) | Santa Coloma de Gramanet | |
03/06/2023 | 5.28 | -1.7 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Lleida | |
15/04/2023 | 5.74 | 4.6 | SUB 16 | 9a Trobada Catalunya Meridional-Gipuzcoa | Cambrils | |
Pes 4 kg | ||||||
11/11/2023 | 10.84 | SUB 16 | Control FCA | Lleida | ||
29/01/2022 | 7.45 | SUB 16 | Control Gener 3 | Cambrils | ||
Triple | ||||||
25/05/2023 | 11.30 | -0.9 | SUB 16 | Control intern Facvac 25 de maig de 2023 | Valls | |
01/05/2023 | 11.40 | -1.3 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Reus | |
17/12/2022 | 10.89 | 0.0 | SUB 16 | Trofeu Nadal CN Reus Ploms | Reus | |
20/02/2022 | 10.34 | 1.6 | SUB 16 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | |
11/01/2020 | 8.70 | SUB 14 | Control Gener 1 | Cambrils |
Pista Coberta
Alçada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2023 | 1.62 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
15/01/2023 | 1.60 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
10/12/2022 | 1.55 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
15/01/2023 | 5.25 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
05/02/2023 | 10.94 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub20 en pista coberta | Sabadell | ||
29/02/2020 | 8.78 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta (prèvia) | Sabadell |