ALEGRE GOMEZ,JOEL
NAIXEMENT: 22/02/2005
LLICENCIA: CL79732
CLUB: MONTSIA
ENTRENADOR: ENRIC OBIOL
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
Javelina 600 gr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2020 | 38.55 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Llançaments d'Hivern Sub16-Sub18 | Serrahima | ||
100 m.ll | ||||||
14/07/2020 | 11.97 | SUB 16 | Control Juliol - UA Montsià | Amposta | ||
100 m.t SUB16 | ||||||
24/10/2020 | 13.83 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub16 | Granollers | ||
300 m.ll | ||||||
18/01/2020 | 38.03 | SUB 16 | Control Gener 2 | Reus | ||
300 m.t | ||||||
21/07/2020 | 43.15 | SUB 16 | Control Juliol - UA Montsià | Amposta | ||
60 m.ll | ||||||
25/01/2020 | 7.63 | SUB 16 | Control Gener 3 | Amposta | ||
60 m.t SUB16 | ||||||
25/01/2020 | 8.90 | SUB 16 | Control Gener 3 | Amposta |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17/01/2021 | 23.76 | SUB 18 | Control Sub20-18 PC | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
60 m.t SUB18 | ||||||
24/01/2021 | 9.06 | SUB 18 | Control Sub20-18 PC | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
300 m.ll | ||||||
22/02/2020 | 37.86 | SUB 16 | Control Sub16-18 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
Javelina 600 gr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2020 | 38.55 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Llançaments d'Hivern Sub16-Sub18 | Serrahima | ||
100 m.ll | ||||||
14/07/2020 | 11.97 | SUB 16 | Control Juliol - UA Montsià | Amposta | ||
100 m.t SUB16 | ||||||
24/10/2020 | 13.83 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub16 | Granollers | ||
24/10/2020 | 14.13 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub16 | Granollers | ||
04/10/2020 | 14.17 | SUB 16 | Campionat Catalunya Sub16 | Lleida | ||
21/07/2020 | 15.22 | SUB 16 | Control Juliol - UA Montsià | Amposta | ||
300 m.ll | ||||||
14/07/2020 | 39.16 | SUB 16 | Control Juliol - UA Montsià | Amposta | ||
18/01/2020 | 38.03 | SUB 16 | Control Gener 2 | Reus | ||
300 m.t | ||||||
21/07/2020 | 43.15 | SUB 16 | Control Juliol - UA Montsià | Amposta | ||
60 m.ll | ||||||
25/01/2020 | 7.63 | SUB 16 | Control Gener 3 | Amposta | ||
18/01/2020 | 7.74 | SUB 16 | Control Gener 2 | Reus | ||
60 m.t SUB16 | ||||||
25/01/2020 | 8.90 | SUB 16 | Control Gener 3 | Amposta |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17/01/2021 | 23.76 | SUB 18 | Control Sub20-18 PC | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
60 m.t SUB18 | ||||||
24/01/2021 | 9.06 | SUB 18 | Control Sub20-18 PC | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
300 m.ll | ||||||
22/02/2020 | 37.86 | SUB 16 | Control Sub16-18 en pista coberta | Sabadell |