TORRENT ARAGONES, JAN
NAIXEMENT: 11/03/2010
LLICENCIA: CL92805
CLUB: AAC
ENTRENADOR: MARIA NICOLÀS
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
1000 m.l | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2022 | 3:22.64 | SUB 14 | Trofeu 40è Aniversari AAC | Serrahima | ||
1000 m.obs | ||||||
07/05/2022 | 3:40.05 | SUB 14 | Control Sub14-16 (3a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
150 m.ll | ||||||
07/05/2022 | 23.93 | -1.8 | SUB 14 | Control Sub14-16 (3a jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
4x200 m.ll | ||||||
02/04/2022 | 2:08.36 | SUB 14 | Prèvia Campionat de Catalunya de Relleus Sub10-12-14-16 | Lleida | ||
4x80 m.ll | ||||||
02/04/2022 | 47.15 | SUB 14 | Prèvia Campionat de Catalunya de Relleus Sub10-12-14-16 | Lleida | ||
60 m.ll | ||||||
05/02/2022 | 9.87 | +0.4 | SUB 14 | Control Febrer | Serrahima | |
600 m.ll | ||||||
05/02/2022 | 2:04.79 | SUB 14 | Control Febrer | Serrahima | ||
Disc 800 gr | ||||||
23/04/2022 | 12.64 | SUB 14 | Control Sub14-16 (1a jornada) | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
20/02/2022 | 3.26 | -0.8 | SUB 14 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | |
Martell 3 kg | ||||||
23/04/2022 | 16.03 | SUB 14 | Control Sub14-16 (1a jornada) | Sabadell | ||
Pes 3 kg | ||||||
20/02/2022 | 5.03 | SUB 14 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | ||
3x600 m.ll | ||||||
10/10/2020 | 6:32.76 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub10-12-14-16 | Granollers | ||
4x60 m.ll | ||||||
22/05/2021 | 37.43 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat | ||
4x80 m.ll | ||||||
12/12/2021 | 48.22 | SUB 12 | Trofeu Dinami-k Vilanova (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
60 m.ll | ||||||
29/05/2021 | 9.66 | SUB 12 | Proves de Control | Santa Coloma de Gramanet | ||
60 m.t SUB12 | ||||||
22/05/2021 | 11.64 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat | ||
600 m.ll | ||||||
18/09/2021 | 2:05.59 | SUB 12 | Campionat de l'Escola Agrupa 2021 | Serrahima | ||
Alçada | ||||||
18/12/2021 | 1.13 | SUB 12 | Jornades de Proves Combinades d'Hivern de Promoció | Palafrugell | ||
Llargada | ||||||
18/12/2021 | 3.32 | 0.0 | SUB 12 | Jornades de Proves Combinades d'Hivern de Promoció | Palafrugell | |
Pes 2 kg | ||||||
20/11/2021 | 6.38 | SUB 12 | I Control Serrahima | Serrahima | ||
Pes 3 kg | ||||||
18/12/2021 | 4.75 | SUB 12 | Jornades de Proves Combinades d'Hivern de Promoció | Palafrugell | ||
Tetratlo SUB14 Masc PC | ||||||
18/12/2021 | 569 | SUB 12 | Jornades de Proves Combinades d'Hivern de Promoció | Palafrugell |
Pista Coberta
4x200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/02/2022 | 2:08.39 | SUB 14 | Eliminatòries Campionat de Catalunya Sub14 de 4x200 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
12/02/2022 | 9.96 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
1000 m.l | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2022 | 3:22.64 | SUB 14 | Trofeu 40è Aniversari AAC | Serrahima | ||
14/05/2022 | 3:26.23 | SUB 14 | Control Sub14-16 (4a jornada) | Mataró | ||
13/03/2022 | 3:41.47 | SUB 14 | Control Març | Serrahima | ||
1000 m.obs | ||||||
07/05/2022 | 3:40.05 | SUB 14 | Control Sub14-16 (3a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
01/05/2022 | 3:48.73 | SUB 14 | 40è Trofeu Pratenc - Memoria Monica Gregorio | El Prat de Llobregat | ||
150 m.ll | ||||||
07/05/2022 | 23.93 | -1.8 | SUB 14 | Control Sub14-16 (3a jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
4x200 m.ll | ||||||
02/04/2022 | 2:08.36 | SUB 14 | Prèvia Campionat de Catalunya de Relleus Sub10-12-14-16 | Lleida | ||
4x80 m.ll | ||||||
02/04/2022 | 47.15 | SUB 14 | Prèvia Campionat de Catalunya de Relleus Sub10-12-14-16 | Lleida | ||
60 m.ll | ||||||
20/02/2022 | 10.02 | +1.0 | SUB 14 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | |
05/02/2022 | 9.87 | +0.4 | SUB 14 | Control Febrer | Serrahima | |
600 m.ll | ||||||
05/02/2022 | 2:04.79 | SUB 14 | Control Febrer | Serrahima | ||
Disc 800 gr | ||||||
23/04/2022 | 12.64 | SUB 14 | Control Sub14-16 (1a jornada) | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
20/02/2022 | 3.26 | -0.8 | SUB 14 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | |
Martell 3 kg | ||||||
14/05/2022 | 15.13 | SUB 14 | Control Sub14-16 (4a jornada) | Mataró | ||
23/04/2022 | 16.03 | SUB 14 | Control Sub14-16 (1a jornada) | Sabadell | ||
13/03/2022 | 12.27 | SUB 14 | Control Març | Serrahima | ||
05/02/2022 | 15.52 | SUB 14 | Control Febrer | Serrahima | ||
Pes 3 kg | ||||||
20/02/2022 | 5.03 | SUB 14 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | ||
3x600 m.ll | ||||||
27/03/2021 | 6:39.57 | SUB 12 | Trofeu centenari relleus de promoció | Sabadell | ||
10/10/2020 | 6:32.76 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub10-12-14-16 | Granollers | ||
4x60 m.ll | ||||||
22/05/2021 | 37.43 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat | ||
17/04/2021 | 38.01 | SUB 12 | Final Campionat Catalunya Relleus Sub10-12-14-16 | El Prat de Llobregat | ||
10/04/2021 | 37.78 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub 10-12-14-16 (Jornada prèvia) | Tarragona | ||
10/10/2020 | 42.05 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub10-12-14-16 | Granollers | ||
4x80 m.ll | ||||||
12/12/2021 | 48.22 | SUB 12 | Trofeu Dinami-k Vilanova (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
60 m.ll | ||||||
18/12/2021 | 9.88 | 1.1 | SUB 12 | Jornades de Proves Combinades d'Hivern de Promoció | Palafrugell | |
12/12/2021 | 9.96 | +2.5 | SUB 12 | Trofeu Dinami-k Vilanova (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
20/11/2021 | 10.07 | SUB 12 | I Control Serrahima | Serrahima | ||
18/09/2021 | 9.75 | SUB 12 | Campionat de l'Escola Agrupa 2021 | Serrahima | ||
06/06/2021 | 9.83 | SUB 12 | Control Juny | Serrahima | ||
29/05/2021 | 9.66 | SUB 12 | Proves de Control | Santa Coloma de Gramanet | ||
08/05/2021 | 10.20 | SUB 12 | Control Sub10-12-14 | Sabadell | ||
27/03/2021 | 9.84 | SUB 12 | Control en pista aire lliure | Sabadell | ||
19/09/2020 | 10.00 | SUB 12 | Control Sub12-14 | Vilanova i la Geltrú | ||
21/12/2019 | 10.48 | SUB 12 | Meeting de Promoció | Serrahima | ||
60 m.t SUB12 | ||||||
22/05/2021 | 11.64 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat | ||
24/04/2021 | 11.8- | SUB 12 | Control Sub10-12-14 | Sabadell | ||
600 m.ll | ||||||
18/09/2021 | 2:05.59 | SUB 12 | Campionat de l'Escola Agrupa 2021 | Serrahima | ||
08/05/2021 | 2:08.58 | SUB 12 | Control Sub10-12-14 | Sabadell | ||
29/04/2021 | 2:12.26 | SUB 12 | III Control Nacional 2021 | Serrahima | ||
01/02/2020 | 2:19.8- | SUB 12 | Control Sub10-12-14 (2a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
Alçada | ||||||
18/12/2021 | 1.13 | SUB 12 | Jornades de Proves Combinades d'Hivern de Promoció | Palafrugell | ||
06/06/2021 | 1.05 | SUB 12 | Control Juny | Serrahima | ||
21/12/2019 | 0.90 | SUB 12 | Meeting de Promoció | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
18/12/2021 | 3.32 | 0.0 | SUB 12 | Jornades de Proves Combinades d'Hivern de Promoció | Palafrugell | |
12/12/2021 | 3.20 | -2.2 | SUB 12 | Trofeu Dinami-k Vilanova (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
20/11/2021 | 3.31 | SUB 12 | I Control Serrahima | Serrahima | ||
Pes 2 kg | ||||||
20/11/2021 | 6.38 | SUB 12 | I Control Serrahima | Serrahima | ||
29/04/2021 | 5.69 | SUB 12 | III Control Nacional 2021 | Serrahima | ||
01/02/2020 | 4.84 | SUB 12 | Control Sub10-12-14 (2a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
Pes 3 kg | ||||||
18/12/2021 | 4.75 | SUB 12 | Jornades de Proves Combinades d'Hivern de Promoció | Palafrugell | ||
Tetratlo SUB14 Masc PC | ||||||
18/12/2021 | 569 | SUB 12 | Jornades de Proves Combinades d'Hivern de Promoció | Palafrugell |
Pista Coberta
4x200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/02/2022 | 2:08.39 | SUB 14 | Eliminatòries Campionat de Catalunya Sub14 de 4x200 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
12/02/2022 | 9.96 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell |