BORRELL GARCIA, MARISOL
NAIXEMENT: 12/01/2009
LLICENCIA: CL92768
CLUB: AAC
ENTRENADOR: DANIELE PEDROTTI
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
4x60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2020 | 42.47 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub10-12-14-16 | Granollers | ||
60 m.ll | ||||||
11/01/2020 | 10.12 | SUB 12 | Control d'Hivern | Serrahima | ||
60 m.t SUB12 | ||||||
22/02/2020 | 11.8- | SUB 12 | Control Sub10-12-14 (3a Jornada) | Hospitalet | ||
600 m.ll | ||||||
21/12/2019 | 2:25.50 | SUB 12 | Meeting de Promoció | Serrahima | ||
Alçada | ||||||
21/12/2019 | 1.00 | SUB 12 | Meeting de Promoció | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
11/01/2020 | 2.87 | SUB 12 | Control d'Hivern | Serrahima |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2020 | 10.27 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en PC (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
4x60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2020 | 42.47 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub10-12-14-16 | Granollers | ||
60 m.ll | ||||||
11/01/2020 | 10.12 | SUB 12 | Control d'Hivern | Serrahima | ||
21/12/2019 | 10.30 | SUB 12 | Meeting de Promoció | Serrahima | ||
60 m.t SUB12 | ||||||
22/02/2020 | 11.8- | SUB 12 | Control Sub10-12-14 (3a Jornada) | Hospitalet | ||
600 m.ll | ||||||
21/12/2019 | 2:25.50 | SUB 12 | Meeting de Promoció | Serrahima | ||
Alçada | ||||||
21/12/2019 | 1.00 | SUB 12 | Meeting de Promoció | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
11/01/2020 | 2.87 | SUB 12 | Control d'Hivern | Serrahima |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2020 | 10.27 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en PC (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell |