SOLER ARRETXE, UNAI
NAIXEMENT: 09/08/2006
LLICENCIA: CL88695
CLUB: AAC
ENTRENADOR: JOSHUA RIVEIRO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2023 | 12.75 | 1.0 | SUB 18 | Control Absolut FCA | Serrahima | |
400 m.ll | ||||||
18/11/2023 | 59.79 | SUB 18 | Control Novembre | Estadi J.Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
18/11/2023 | 8.24 | -0.9 | SUB 18 | Control Novembre | Estadi J.Serrahima |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2023 | 26.49 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
11/02/2023 | 8.08 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21/06/2023 | 12.93 | -1.0 | SUB 18 | Control Absolut FCA | Serrahima | |
17/05/2023 | 12.75 | 1.0 | SUB 18 | Control Absolut FCA | Serrahima | |
400 m.ll | ||||||
18/11/2023 | 59.79 | SUB 18 | Control Novembre | Estadi J.Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
18/11/2023 | 8.24 | -0.9 | SUB 18 | Control Novembre | Estadi J.Serrahima |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2023 | 26.49 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
11/02/2023 | 8.08 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
20/01/2023 | 8.20 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell |