GOMEZ CARMONA, INES
NAIXEMENT: 12/02/2005
LLICENCIA: CL73810
CLUB: AAC
ENTRENADOR: PERE LLONCH
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2024 | 12.02 | 1.5 | SUB 20 | Campionat d’Espanya Sub 20 | Castelló | |
200 m.ll | ||||||
08/05/2021 | 25.52 | 0.8 | SUB 18 | Control Absolut | Cornellà | |
4x100 m.ll | ||||||
24/04/2021 | 54.27 | SUB 18 | Campionat d'Espanya de Clubs Divisió d'Honor (1a jornada) Femení Encontre A | Manresa | ||
60 m.ll | ||||||
27/02/2021 | 8.02 | -0.5 | SUB 18 | Control Nacional Preparació Temporada Indoor 2021 [RFEA] | Serrahima | |
100 m.ll | ||||||
04/10/2020 | 12.45 | 2.1 | SUB 16 | Campionat Catalunya Sub16 | Lleida | |
60 m.ll | ||||||
19/12/2020 | 7.87 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub16 en pista coberta | Madrid |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2025 | 7.63 | SUB 23 | Campionat d'Espanya Sub23 ST | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
22/02/2020 | 43.54 | SUB 16 | Control Sub16-18 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
08/03/2020 | 7.95 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2024 | 12.02 | 1.5 | SUB 20 | Campionat d’Espanya Sub 20 | Castelló | |
10/07/2021 | 12.63 | -1.3 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub18 | Granollers | |
10/07/2021 | 12.95 | -2.8 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub18 | Granollers | |
03/07/2021 | 12.44 | 1.1 | SUB 18 | Control Juliol | Serrahima | |
05/06/2021 | 12.30 | -1.2 | SUB 18 | Campionat d’Espanya de Federacions Autonòmiques Sub18 | Granollers | |
29/05/2021 | 12.16 | 0.6 | SUB 18 | Campionat d'Andorra Absolut | Andorra la Vella | |
29/05/2021 | 12.44 | 0.0 | SUB 18 | Campionat d'Andorra Absolut | Andorra la Vella | |
15/05/2021 | 12.24 | 0.2 | SUB 18 | Campionat d'Espanya de Clubs Divisió d'Honor (2a jornada) Femení | Zaragoza | |
24/04/2021 | 12.87 | -3.4 | SUB 18 | Campionat d'Espanya de Clubs Divisió d'Honor (1a jornada) Femení Encontre A | Manresa | |
200 m.ll | ||||||
08/05/2021 | 25.52 | 0.8 | SUB 18 | Control Absolut | Cornellà | |
4x100 m.ll | ||||||
24/04/2021 | 54.27 | SUB 18 | Campionat d'Espanya de Clubs Divisió d'Honor (1a jornada) Femení Encontre A | Manresa | ||
60 m.ll | ||||||
27/02/2021 | 8.02 | -0.5 | SUB 18 | Control Nacional Preparació Temporada Indoor 2021 [RFEA] | Serrahima | |
100 m.ll | ||||||
07/11/2020 | 12.73 | -0.4 | SUB 16 | Campionat d’Espanya de Clubs Sub16 Femení | Castelló | |
24/10/2020 | 12.59 | -1.1 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub16 | Granollers | |
24/10/2020 | 12.62 | 0.0 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub16 | Granollers | |
04/10/2020 | 12.45 | 2.1 | SUB 16 | Campionat Catalunya Sub16 | Lleida | |
20/09/2020 | 13.00 | -1.6 | SUB 16 | Control Sub16 | Vilanova i la Geltrú | |
12/09/2020 | 12.70 | 22 | SUB 16 | Control Social AAC | Serrahima | |
60 m.ll | ||||||
19/12/2020 | 7.87 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub16 en pista coberta | Madrid | ||
19/12/2020 | 7.90 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub16 en pista coberta | Madrid |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2025 | 7.63 | SUB 23 | Campionat d'Espanya Sub23 ST | Sabadell | ||
08/02/2025 | 7.65 | SUB 23 | Campionat d'Espanya Sub23 ST | Sabadell | ||
08/02/2025 | 7.65 | SUB 23 | Campionat d'Espanya Sub23 ST | Sabadell | ||
01/02/2025 | 7.72 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Absolut ST | Sabadell | ||
01/02/2025 | 7.74 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Absolut ST | Sabadell | ||
24/01/2025 | 7.74 | SUB 23 | 9è Control Absolut ST | Sabadell | ||
18/01/2025 | 7.80 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Sub23 ST | Sabadell | ||
18/01/2025 | 7.80 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Sub23 ST | Sabadell | ||
12/01/2025 | 7.79 | SUB 23 | 7è Control Absolut ST | Sabadell | ||
12/01/2025 | 7.81 | SUB 23 | 7è Control Absolut ST | Sabadell | ||
20/12/2024 | 7.83 | SUB 20 | 5è Control Abolut ST | Sabadell | ||
13/12/2024 | 7.84 | SUB 20 | 4t Control Absolut ST | Sabadell | ||
30/11/2024 | 7.90 | SUB 20 | Campionat d’Espanya de Clubs Sub 20 Short Track | Sabadell | ||
06/03/2021 | 7.97 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub18 (-3000) | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
24/01/2021 | 7.88 | SUB 18 | Control Sub20-18 PC | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
17/01/2021 | 7.97 | SUB 18 | Control Absolut PC | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
19/01/2020 | 8.03 | SUB 18 | Control Absolut en PC (6a jornada) | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
22/02/2020 | 43.54 | SUB 16 | Control Sub16-18 en pista coberta | Sabadell | ||
12/01/2020 | 44.12 | SUB 16 | Control Sub16 en PC (3a jornada) | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
08/03/2020 | 7.95 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
08/03/2020 | 8.07 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
25/01/2020 | 7.97 | SUB 16 | Campionat Espanya de Clubs Sub16 en PC | Zaragoza | ||
19/01/2020 | 8.07 | SUB 16 | Control Absolut en PC (6a jornada) | Sabadell | ||
12/01/2020 | 8.10 | SUB 16 | Control Sub16 en PC (3a jornada) | Sabadell | ||
04/01/2020 | 8.03 | SUB 16 | Control Absolut en PC (3a jornada) | Sabadell |