CAMARA GOMEZ, CRISTINA
NAIXEMENT: 01/05/2001
LLICENCIA: CL28651
CLUB: AAC
ENTRENADOR: NACHO PINEDO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2023 | 12.68 | 2.8 | SUB 23 | Control Absolut FCA | Santa Coloma de Gramanet | |
100 m.t | ||||||
30/04/2023 | 15.22 | 1.0 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup A) | Cornellà de Llobregat | |
200 m.ll | ||||||
27/05/2023 | 26.37 | 2.8 | SUB 23 | Control Absolut FCA | Santa Coloma de Gramanet | |
4x100 m.ll | ||||||
06/05/2023 | 48.24 | SUB 23 | Campionat d’Espanya de Clubs Divisió d’Honor Femenina (2a Jornada) | Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
27/02/2021 | 8.39 | -0.6 | SUB 23 | Control Nacional Preparació Temporada Indoor 2021 [RFEA] | Serrahima | |
Llargada | ||||||
29/01/2022 | 4.96 | 1.3 | SUB 23 | 6a Jornada Social del MAC | Martorell |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2021 | 28.17 | SUB 23 | Control Desembre 1 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
04/02/2023 | 7.88 | SUB 23 | Campionat d’Espanya Sub 23 en pista coberta | Antequera (Màlaga) | ||
60 m.t | ||||||
27/01/2023 | 9.11 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
19/01/2020 | 8.33 | SUB 20 | Control Absolut en PC (6a jornada) | Sabadell | ||
60 m.t | ||||||
07/03/2020 | 9.53 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 (-3.000) en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2023 | 12.68 | 2.8 | SUB 23 | Control Absolut FCA | Santa Coloma de Gramanet | |
11/05/2022 | 12.80 | 0.8 | SUB 23 | Control Absolut (2a jornada) | Serrahima | |
11/05/2022 | 12.89 | 1.0 | SUB 23 | Control Absolut (2a jornada) | Serrahima | |
100 m.t | ||||||
06/05/2023 | 15.24 | 2.4 | SUB 23 | Campionat d’Espanya de Clubs Divisió d’Honor Femenina (2a Jornada) | Serrahima | |
30/04/2023 | 15.22 | 1.0 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup A) | Cornellà de Llobregat | |
15/04/2023 | 15.49 | 1.9 | SUB 23 | Campionat d’Espanya de Clubs Divisió d’Honor Femenina (1a Jornada) | Estadi J.Serrahima | |
09/07/2022 | 15.46 | 0.5 | SUB 23 | Campionat d'Espanya Sub23 | Santander | |
19/06/2022 | 15.31 | -0.3 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Sub23 | Serrahima | |
19/06/2022 | 15.58 | 0.0 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Sub23 | Serrahima | |
15/06/2022 | 15.36 | 0.6 | SUB 23 | Control Absolut (6a jornada) | Serrahima | |
21/05/2022 | 15.52 | 0.6 | SUB 23 | Control ABsolut Antonio Amorós | Santa Coloma de Gramanet | |
21/05/2022 | 15.61 | 0.6 | SUB 23 | Control ABsolut Antonio Amorós | Santa Coloma de Gramanet | |
11/05/2022 | 15.62 | -2.3 | SUB 23 | Control Absolut (2a jornada) | Serrahima | |
09/06/2021 | 15.93 | 2.0 | SUB 23 | Control Absolut | Serrahima | |
30/05/2021 | 15.96 | 0.6 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Sub23 | Tarragona | |
30/05/2021 | 16.15 | -2.1 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Sub23 | Tarragona | |
19/05/2021 | 16.32 | 1.4 | SUB 23 | Control Absolut | Serrahima | |
200 m.ll | ||||||
27/05/2023 | 26.37 | 2.8 | SUB 23 | Control Absolut FCA | Santa Coloma de Gramanet | |
20/02/2021 | 27.88 | -1.9 | SUB 23 | Control pista coberta a l’aire lliure | Castellar del Vallès | |
4x100 m.ll | ||||||
06/05/2023 | 48.24 | SUB 23 | Campionat d’Espanya de Clubs Divisió d’Honor Femenina (2a Jornada) | Serrahima | ||
30/04/2023 | 49.40 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup A) | Cornellà de Llobregat | ||
15/04/2023 | 49.50 | SUB 23 | Campionat d’Espanya de Clubs Divisió d’Honor Femenina (1a Jornada) | Estadi J.Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
27/02/2021 | 8.39 | -0.6 | SUB 23 | Control Nacional Preparació Temporada Indoor 2021 [RFEA] | Serrahima | |
Llargada | ||||||
28/01/2023 | 4.75 | 0.0 | SUB 23 | Jornada interna del MAC | Martorell | |
29/01/2022 | 4.96 | 1.3 | SUB 23 | 6a Jornada Social del MAC | Martorell | |
30/05/2021 | 4.51 | 0.9 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Sub23 | Tarragona | |
19/05/2021 | 4.50 | 1.8 | SUB 23 | Control Absolut | Serrahima |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2021 | 28.17 | SUB 23 | Control Desembre 1 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
04/02/2023 | 7.88 | SUB 23 | Campionat d’Espanya Sub 23 en pista coberta | Antequera (Màlaga) | ||
27/01/2023 | 7.93 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
22/01/2023 | 7.89 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 en pista coberta | Sabadell | ||
22/01/2023 | 7.94 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 en pista coberta | Sabadell | ||
23/12/2022 | 8.00 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
20/02/2022 | 8.07 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta (matí) | Sabadell | ||
20/02/2022 | 8.22 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta (matí) | Sabadell | ||
60 m.t | ||||||
04/02/2023 | 9.15 | SUB 23 | Campionat d’Espanya Sub 23 en pista coberta | Antequera (Màlaga) | ||
27/01/2023 | 9.11 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
27/01/2023 | 9.31 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
22/01/2023 | 9.16 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 en pista coberta | Sabadell | ||
22/01/2023 | 9.18 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 en pista coberta | Sabadell | ||
13/01/2023 | 9.42 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
13/01/2023 | 9.42 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
18/12/2022 | 9.32 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
18/12/2022 | 9.34 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
06/02/2022 | 9.26 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub23 en pista coberta | Sabadell | ||
06/02/2022 | 9.31 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub23 en pista coberta | Sabadell | ||
22/01/2022 | 9.40 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
22/01/2022 | 9.54 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
16/01/2022 | 9.60 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
16/01/2022 | 9.64 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
11/12/2021 | 9.80 | SUB 23 | Control Desembre 1 en pista coberta | Sabadell | ||
11/12/2021 | 9.86 | SUB 23 | Control Desembre 1 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
22/02/2020 | 8.39 | SUB 20 | Control Absolut en pista coberta (8a Jornada) | Sabadell | ||
19/01/2020 | 8.33 | SUB 20 | Control Absolut en PC (6a jornada) | Sabadell | ||
60 m.t | ||||||
07/03/2020 | 9.53 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 (-3.000) en pista coberta | Sabadell | ||
07/03/2020 | 9.65 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 (-3.000) en pista coberta | Sabadell | ||
22/02/2020 | 9.75 | SUB 20 | Control Absolut en pista coberta (8a Jornada) | Sabadell | ||
14/12/2019 | 10.12 | SUB 20 | Control Sub18-20 PC (1a jornada) | Sabadell |